| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
| 第73回秋季東海地区高校野球大会 準々決勝 | |||
|
ダイムスタジアム伊勢 三重県伊勢市楠部町 159-1 [天気予報] | |||
| 10:00 | 三重 (三重1位) |
7-0 | 至学館 (愛知3位) |
| 12:45 | 藤枝明誠 (静岡1位) |
2-3 | 岐阜第一 (岐阜3位) |
|
四日市市営霞ヶ浦第一野球場 三重県四日市市大字羽津甲 5169 [天気予報] | |||
| 10:00 | 中京大中京 (愛知1位) |
7-0 | 海星 (三重3位) |
| 12:45 | 県岐阜商業 (岐阜1位) |
7-0 | 東邦 (愛知2位) |
| 令和2年度秋季近畿地区高校野球大会 準々決勝 | |||
|
わかさスタジアム京都 京都市右京区西京極新明町 29 [天気予報] | |||
| 時間 | 一塁側 | 三塁側 | |
| 9:00 | 市立和歌山 (和歌山1位) |
2-0 | 智弁和歌山 (和歌山3位) |
| 12:00 | 京都国際 (京都3位) |
6-5 | 神戸国際大付 (兵庫1位) |
| 15:00 | 大阪桐蔭 (大阪1位) |
11-4 | 天理 (奈良1位) |
| 第135回秋季中国地区高校野球大会 準々決勝 | |||
|
島根県立浜山公園野球場 出雲市大社町北荒木 1868-10 [天気予報] | |||
| 時間 | 一塁側 | 三塁側 | |
| 10:00 | 岡山学芸館 (岡山3位) |
1-5 | 下関国際 (山口2位) |
| 13:00 | 盈進 (広島2位) |
8-10 (延長11回) |
米子東 (鳥取1位) |
|
松江市営野球場 島根県松江市上乃木 10-4-1 [天気予報] | |||
| 10:00 | 宇部鴻城 (山口3位) |
4-7x | 鳥取城北 (鳥取2位) |
| 13:00 | 広島新庄 (広島1位) |
3-2 | 山口県桜ケ丘 (山口1位) |
| 第73回秋季四国地区高校野球大会 準々決勝 | |||
|
春野総合運動公園 高知市春野町芳原 2485 [天気予報] | |||
| 時間 | 一塁側 | 三塁側 | |
| 10:00 | 寒川 (香川1位) |
2-3 | 小松 (愛媛3位) |
| 13:30 | 聖カタリナ (愛媛1位) |
4-1 | 高松商業 (香川3位) |
|
高知市総合運動場野球場 高知市大原町 158 [天気予報] | |||
| 10:00 | 鳴門 (徳島1位) |
8-4 | 高知中央 (高知3位) |
| 13:30 | 明徳義塾 (高知1位) |
5-0 | 英明 (香川2位) |
| 第73回秋季関東地区高校野球大会 1回戦 | |||
|
ZOZOマリンスタジアム 千葉市美浜区美浜1番地 [天気予報] | |||
| 時間 | 一塁側 | 三塁側 | |
| 10:00 | 昌平 (埼玉1位) |
7-11 | 鎌倉学園 (神奈川2位) |
| 12:30 | 鹿島学園 (茨城1位) |
0-8 | 専修大松戸 (千葉3位) |
|
柏の葉公園野球場 千葉県柏市柏の葉四丁目1番地 [天気予報] | |||
| 10:00 | 東海大甲府 (山梨1位) |
8-1 | 細田学園 (埼玉2位) |
| 12:30 | 東海大相模 (神奈川1位) |
7-0 | 石橋 (栃木2位) |
2020年10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
高校野球 最新メッセージ
地区別データベース (横スクロール)
秋季地区大会日程 2020年
| 地区 | センバツ 出場枠 |
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 優勝校 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
| 北海道 | 1 | 9/24 | 10/4 | 北海 | 白樺学園 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 北海道 | |
| 東北 | 2 | 宮城 | 10/7 | 10/14 | 仙台育英 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 |
| 関東 | 6 | 千葉 | 10/8 | 10/24 | 健大高崎 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 関東 |
| 東京 | 10/12 | 10/17 | 東海大菅生 | 国士舘 | 国士舘 | 日大三 | 早稲田実業 | 東京 | ||
| 北信越 | 2 | 富山 | 10/2 | 10/10 | 敦賀気比 | 星稜 | 星稜 | 日本航空石川 | 福井工大福井 | 北信越 |
| 東海 | 2 | 三重 | 10/13 | 10/24 | 中京大中京 | 中京大中京 | 東邦 | 静岡 | 静岡 | 東海 |
| 近畿 | 6 | 京都 | 10/13 | 10/17 | 智弁学園 | 天理 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 |
| 中国 | 5 | 島根 | 10/16 | 10/23 | 広島新庄 | 倉敷商業 | 広陵 | おかやま山陽 | 宇部鴻城 | 中国 |
| 四国 | 高知 | 10/20 | 10/24 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 四国 | |
| 九州 | 4 | 長崎 | 10/22 | 10/31 | 大崎 | 明豊 | 筑陽学園 | 創成館 | 福岡大大濠 | 九州 |
センバツ出場校予想
2026年 3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|

