2024年・令和6年
地区 | 開催地 | 抽選会 | 開幕 | 決勝 | 優勝校 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
北海道 | 円山 | 5/17 | 5/22 | 5/28 | 北海 | 北海 | 札幌第一 | 札幌日大 | 中止 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 駒大苫小牧 | 札幌大谷 | 北海道 |
東北 | 宮城 | 6/5 | 6/14 | 6/18 | 花巻東 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 中止 | 弘前学院聖愛 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 | 東北 | |
関東 | 群馬 | 4/12 | 5/18 | 5/26 | 白鴎大足利 | 健大高崎 | 浦和学院 | 専大松戸 | 東海大相模 | 健大高崎 | 浦和学院 | 前橋育英 | 関東 | |
北信越 | 富山 | 5/23 | 6/1 | 6/4 | 帝京長岡 | 日本航空石川 | 日本航空石川 | 敦賀気比 | 星稜 | 星稜 | 星稜 | 星稜 | 北信越 | |
東海 | 岐阜 | 5/7 | 5/18 | 5/21 | 中京大中京 | 加藤学園 | 浜松開誠館 | 掛川西 | 津田学園 | 東邦 | 至学館 | 常葉橘 | 東海 | |
近畿 | 兵庫 | 5/25 | 6/2 | 京都国際 | 智弁学園 | 智弁和歌山 | 大阪桐蔭 | 近江 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 | ||
中国 | 広島 | 5/11 | 6/1 | 6/4 | 尾道 | 広陵 | 創志学園 | 創志学園 | 関西 | 広島新庄 | 鳥取城北 | 崇徳 | 中国 | |
四国 | 愛媛 | 4/26 | 4/27 | 5/3 | 高松商業 | 明徳義塾 | 鳴門 | 高知 | 明徳義塾 | 大手前高松 | 明徳義塾 | 高知 | 四国 | |
九州 | 佐賀 | 4/12 | 4/20 | 4/27 | 明豊 | 有明 | 神村学園 | 具志川商業 | 西日本短大付 | 九州国際大付 | 神村学園 | 福岡大大濠 | 九州 |
2024年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|