2020年・令和2年
新型コロナウイルス感染拡大の影響
全国9地区すべて中止(4/13)
地区 | 開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 優勝校 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
北海道 | 5/20 | 5/25 | 中止 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 駒大苫小牧 | 札幌大谷 | 北海道 | |
東北 | 秋田 | 5/27 | 6/2 | 中止 | 弘前学院聖愛 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 | 東北 |
関東 | 山梨 | 4/10 | 5/16 | 中止 | 東海大相模 | 健大高崎 | 浦和学院 | 前橋育英 | 関東 |
北信越 | 長野 | 5/28 | 6/6 | 中止 | 星稜 | 星稜 | 星稜 | 星稜 | 北信越 |
東海 | 岐阜 | 5/12 | 5/29 | 中止 | 津田学園 | 東邦 | 至学館 | 常葉橘 | 東海 |
近畿 | 京都 | 5/23 | 中止 | 近江 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 | |
中国 | 岡山 | 5/30 | 中止 | 関西 | 広島新庄 | 鳥取城北 | 崇徳 | 中国 | |
四国 | 香川 | 4/24 | 4/25 | 中止 | 明徳義塾 | 大手前高松 | 明徳義塾 | 高知 | 四国 |
九州 | 大分 | 5/16 | 中止 | 西日本短大付 | 九州国際大付 | 神村学園 | 福岡大大濠 | 九州 |
2020年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |