2020年 秋季地区大会 日程
地区 | センバツ 出場枠 |
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 優勝校 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
北海道 | 1 | 9/24 | 10/4 | 北海 | 白樺学園 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 北海道 | |
東北 | 2 | 宮城 | 10/7 | 10/14 | 仙台育英 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 |
関東 | 6 | 千葉 | 10/8 | 10/24 | 健大高崎 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 関東 |
東京 | 10/12 | 10/17 | 東海大菅生 | 国士館 | 国士舘 | 日大三 | 早稲田実業 | 東京 | ||
北信越 | 2 | 富山 | 10/2 | 10/10 | 敦賀気比 | 星稜 | 星稜 | 日本航空石川 | 福井工大福井 | 北信越 |
東海 | 2 | 三重 | 10/13 | 10/24 | 中京大中京 | 中京大中京 | 東邦 | 静岡 | 静岡 | 東海 |
近畿 | 6 | 京都 | 10/13 | 10/17 | 智弁学園 | 天理 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 |
中国 | 5 | 島根 | 10/16 | 10/23 | 広島新庄 | 倉敷商業 | 広陵 | おかやま山陽 | 宇部鴻城 | 中国 |
四国 | 高知 | 10/20 | 10/24 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 四国 | |
九州 | 4 | 九州 | 10/22 | 10/31 | 大崎 | 明豊 | 筑陽学園 | 創成館 | 福岡大大濠 | 九州 |
高校野球 News & Topics
夏の甲子園 2019年 代表校一覧
北海道 | ||
北北海道 | 旭川大 | 2年連続9回目 |
南北海道 | 北照 | 2年連続5回目 |
東北 | ||
青森 | 八戸学院光星 | 2年連続10回目 |
岩手 | 花巻東 | 2年連続10回目 |
秋田 | 秋田中央 | 45年ぶり5回目 |
山形 | 鶴岡東 | 3年ぶり6回目 |
宮城 | 仙台育英 | 3年連続28回目 |
福島 | 聖光学院 | 13年連続16回目 |
関東 | ||
茨城 | 霞ヶ浦 | 4年ぶり2回目 |
栃木 | 作新学院 | 9年連続15回目 |
群馬 | 前橋育英 | 4年連続5回目 |
埼玉 | 花咲徳栄 | 5年連続7回目 |
千葉 | 習志野 | 8年ぶり9回目 |
東東京 | 関東第一 | 3年ぶり8回目 |
西東京 | 国学院久我山 | 28年ぶり3回目 |
神奈川 | 東海大相模 | 4年ぶり11回目 |
山梨 | 山梨学院 | 4年連続9回目 |
北信越 | ||
新潟 | 日本文理 | 2年ぶり10回目 |
長野 | 飯山 | 初出場 |
富山 | 高岡商業 | 3年連続20回目 |
石川 | 星稜 | 2年連続20回目 |
福井 | 敦賀気比 | 2年連続9回目 |
東海 | ||
静岡 | 静岡 | 4年ぶり25回目 |
愛知 | 誉 | 初出場 |
岐阜 | 中京学院大中京 | 3年ぶり7回目 |
三重 | 津田学園 | 2年ぶり2回目 |
近畿 | ||
滋賀 | 近江 | 2年連続14回目 |
京都 | 立命館宇治 | 37年ぶり3回目 |
大阪 | 履正社 | 3年ぶり4回目 |
兵庫 | 明石商業 | 2年連続2回目 |
奈良 | 智弁学園 | 3年ぶり19回目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 3年連続24回目 |
中国 | ||
岡山 | 岡山学芸館 | 4年ぶり2回目 |
広島 | 広島商業 | 15年ぶり23回目 |
鳥取 | 米子東 | 28年ぶり14回目 |
島根 | 石見智翠館 | 4年ぶり10回目 |
山口 | 宇部鴻城 | 7年ぶり2回目 |
四国 | ||
香川 | 高松商業 | 23年ぶり20回目 |
徳島 | 鳴門 | 2年連続13回目 |
愛媛 | 宇和島東 | 9年ぶり9回目 |
高知 | 明徳義塾 | 2年ぶり20回目 |
九州 | ||
福岡 | 筑陽学園 | 16年ぶり2回目 |
佐賀 | 佐賀北 | 5年ぶり5回目 |
長崎 | 海星 | 5年ぶり18回目 |
熊本 | 熊本工業 | 6年ぶり21回目 |
大分 | 藤蔭 | 2年連続3回目 |
宮崎 | 富島 | 初出場 |
鹿児島 | 神村学園 | 2年ぶり5回目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 5年ぶり8回目 |
高校野球 春季地区大会 2019 日程
地区 | 開催地 | 開幕日 | 優勝校 |
北海道 | 5/27 | 駒大苫小牧 | |
東北 | 山形 | 6/6 | 弘前学院聖愛 |
関東 | 埼玉 | 5/18 | 東海大相模 |
北信越 | 富山 | 6/1 | 星稜 |
東海 | 静岡 | 5/24 | 津田学園 |
近畿 | 奈良 | 5/25 | 近江 |
中国 | 広島 | 6/1 | 関西 |
四国 | 愛媛 | 5/3 | 明徳義塾 |
九州 | 鹿児島 | 4/20 | 西日本短大付 |
高校野球 秋季地区大会 2018 日程
地区 | 開催地 | 開幕日 | 優勝校 |
北海道 | 9/30 | 札幌大谷 | |
東北 | 秋田 | 10/12 | 八戸学院光星 |
関東 | 山梨 | 10/20 | 桐蔭学園 |
東京 | 10/6 | 国士舘 | |
北信越 | 新潟 | 10/13 | 星稜 |
東海 | 三重 | 10/20 | 東邦 |
近畿 | 兵庫 | 10/20 | 龍谷大平安 |
中国 | 岡山 | 10/26 | 広陵 |
四国 | 香川 | 10/27 | 高松商業 |
九州 | 熊本 | 10/20 | 筑陽学園 |