2025年・令和7年
地区 | 開催地 | 抽選会 | 開幕 | 決勝 | 優勝校 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
北海道 | 円山 | 5/21 | 5/26 | 6/1 | 北海 | 北海 | 札幌第一 | 札幌日大 | 中止 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 駒大苫小牧 | 札幌大谷 | 北海道 | |
東北 | 山形 | 6/3 | 6/10 | 6/14 | 花巻東 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 中止 | 弘前学院聖愛 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 | 東北 | ||
関東 | 茨城 | 4/11 | 5/17 | 5/25 | 白鴎大足利 | 健大高崎 | 浦和学院 | 専大松戸 | 東海大相模 | 健大高崎 | 浦和学院 | 前橋育英 | 関東 | ||
北信越 | 新潟 | 5/22 | 5/31 | 6/3 | 帝京長岡 | 日本航空石川 | 日本航空石川 | 敦賀気比 | 星稜 | 星稜 | 星稜 | 星稜 | 北信越 | ||
東海 | 三重 | 5/13 | 5/24 | 5/27 | 中京大中京 | 加藤学園 | 浜松開誠館 | 掛川西 | 津田学園 | 東邦 | 至学館 | 常葉橘 | 東海 | ||
近畿 | 奈良 | 4/15 | 5/24 | 6/1 | 京都国際 | 智弁学園 | 智弁和歌山 | 大阪桐蔭 | 近江 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 | ||
中国 | 岡山 | 5/31 | 6/3 | 尾道 | 広陵 | 創志学園 | 創志学園 | 関西 | 広島新庄 | 鳥取城北 | 崇徳 | 中国 | |||
四国 | 香川 | 4/25 | 4/26 | 5/3 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 鳴門 | 高知 | 明徳義塾 | 大手前高松 | 明徳義塾 | 高知 | 四国 | |
九州 | 長崎 | 4/11 | 4/19 | 4/24 | 神村学園 | 明豊 | 有明 | 神村学園 | 具志川商業 | 西日本短大付 | 九州国際大付 | 神村学園 | 福岡大大濠 | 九州 |
2025年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |