2019年・令和元年
地区 | センバツ 出場枠 |
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 優勝校 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
北海道 | 1 | 9/26 | 10/6 | 白樺学園 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 北海道 | |
東北 | 2 | 岩手 | 10/4 | 10/11 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 |
関東 | 6 | 群馬 | 10/10 | 10/19 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 関東 |
東京 | 10/7 | 10/12 | 国士館 | 国士舘 | 日大三 | 早稲田実業 | 東京 | ||
北信越 | 2 | 石川 | 10/4 | 10/12 | 星稜 | 星稜 | 日本航空石川 | 福井工大福井 | 北信越 |
東海 | 2+1 | 岐阜 | 10/15 | 10/26 | 中京大中京 | 東邦 | 静岡 | 静岡 | 東海 |
近畿 | 6 | 奈良 | 10/15 | 10/19 | 天理 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 |
中国 | 5 | 鳥取 | 10/18 | 10/25 | 倉敷商業 | 広陵 | おかやま山陽 | 宇部鴻城 | 中国 |
四国 | 徳島 | 10/21 | 10/26 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 四国 | |
九州 | 4 | 佐賀 | 10/11 | 10/19 | 明豊 | 筑陽学園 | 創成館 | 福岡大大濠 | 九州 |
2019年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2019年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2019年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |