2021年・令和3年
各大会の戦績は、第94回選抜高校野球大会(2022年3月)の出場校を決める重要な参考資料となる。各大会優勝校は、第52回明治神宮野球大会(2021年11月)に出場し、優勝校地区はセンバツ出場枠が1校増枠。
更新
地区 | センバツ 出場枠 |
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 優勝校 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
北海道 | 1 | 9/22 | 10/1 | クラーク国際 | 北海 | 白樺学園 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 北海道 | |
東北 | 2 | 宮城 | 10/14 | 10/20 | 花巻東 | 仙台育英 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 |
関東 | 6 | 茨城 | 10/7 | 10/30 | 明秀日立 | 健大高崎 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 関東 |
東京 | 9/27 | 10/2 | 国学院久我山 | 東海大菅生 | 国士館 | 国士舘 | 日大三 | 早稲田実業 | 東京 | ||
北信越 | 2 | 長野 | 10/8 | 10/16 | 敦賀気比 | 敦賀気比 | 星稜 | 星稜 | 日本航空石川 | 福井工大福井 | 北信越 |
東海 | 2 | 愛知 | 10/19 | 10/30 | 日大三島 | 中京大中京 | 中京大中京 | 東邦 | 静岡 | 静岡 | 東海 |
近畿 | 7 | 滋賀 | 10/12 | 10/16 | 大阪桐蔭 | 智弁学園 | 天理 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 |
中国 | 5 | 山口 | 10/15 | 10/22 | 広陵 | 広島新庄 | 倉敷商業 | 広陵 | おかやま山陽 | 宇部鴻城 | 中国 |
四国 | 愛媛 | 10/19 | 10/23 | 高知 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 四国 | |
九州 | 4 | 鹿児島 | 10/29 | 11/6 | 九州国際大付 | 大崎 | 明豊 | 筑陽学園 | 創成館 | 福岡大大濠 | 九州 |
2021年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2021年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |