日程:~13日(月)
会場:札幌市円山球場、麻生球場
開会式:
2019年秋季北海道大会 組み合わせ
2019年9月26日(木)
秋季北海道大会 2019 出場校一覧
函館支部 | 函館工業 |
函館大柏稜 | |
室蘭支部 | 鵡川 |
北海道栄 | |
札幌支部 | 札幌日大 |
札幌国際情報 | |
東海大札幌 | |
札幌山の手 | |
札幌大谷 | |
札幌龍谷 | |
小樽支部 | 岩内 |
空知支部 | 滝川西 |
旭川支部 | 旭川実業 |
旭川大高 | |
名寄支部 | 稚内大谷 |
北見支部 | 北見工業 |
十勝支部 | 帯広農業 |
白樺学園 | |
釧根支部 | 別海 |
武修館 |
秋季地区大会 2019 日程
地区 | センバツ 出場枠 |
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 優勝校 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
北海道 | 1 | 9/26 | 10/6 | 白樺学園 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 北海道 | |
東北 | 2 | 岩手 | 10/4 | 10/11 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 |
関東 | 6 | 群馬 | 10/10 | 10/19 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 関東 |
東京 | 10/7 | 10/12 | 国士館 | 国士舘 | 日大三 | 早稲田実業 | 東京 | ||
北信越 | 2 | 石川 | 10/4 | 10/12 | 星稜 | 星稜 | 日本航空石川 | 福井工大福井 | 北信越 |
東海 | 2+1 | 岐阜 | 10/15 | 10/26 | 中京大中京 | 東邦 | 静岡 | 静岡 | 東海 |
近畿 | 6 | 奈良 | 10/15 | 10/19 | 天理 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 |
中国 | 5 | 鳥取 | 10/18 | 10/25 | 倉敷商業 | 広陵 | おかやま山陽 | 宇部鴻城 | 中国 |
四国 | 徳島 | 10/21 | 10/26 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 四国 | |
九州 | 4 | 佐賀 | 10/11 | 10/19 | 明豊 | 筑陽学園 | 創成館 | 福岡大大濠 | 九州 |
秋季北海道大会 試合会場
住所:北海道札幌市中央区宮ヶ丘3(円山総合運動場)
収容人数:25,000人
両翼:98m 中堅:117m
住所:北海道札幌市北区麻生町7
収容人数:12,000人
両翼:92m 中堅:111m