時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
第73回秋季関東地区高校野球大会 準々決勝 | |||
柏の葉公園野球場 千葉県柏市柏の葉四丁目1番地 [天気予報] | |||
10:30 | 健大高崎 (群馬1位) |
8-1 | 国学院栃木 (栃木1位) |
13:00 | 鎌倉学園 (神奈川2位) |
0-6 | 専修大松戸 (千葉3位) |
ZOZOマリンスタジアム 千葉市美浜区美浜1番地 [天気予報] | |||
10:30 | 東海大甲府 (山梨1位) |
2x-1 | 東海大相模 (神奈川1位) |
13:00 | 常総学院 (茨城2位) |
9-1 | 木更津総合 (千葉1位) |
2020年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
高校野球 最新メッセージ
地区別データベース (横スクロール)
秋季地区大会日程 2020年
地区 | センバツ 出場枠 |
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 優勝校 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
北海道 | 1 | 9/24 | 10/4 | 北海 | 白樺学園 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 北海道 | |
東北 | 2 | 宮城 | 10/7 | 10/14 | 仙台育英 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 |
関東 | 6 | 千葉 | 10/8 | 10/24 | 健大高崎 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 関東 |
東京 | 10/12 | 10/17 | 東海大菅生 | 国士館 | 国士舘 | 日大三 | 早稲田実業 | 東京 | ||
北信越 | 2 | 富山 | 10/2 | 10/10 | 敦賀気比 | 星稜 | 星稜 | 日本航空石川 | 福井工大福井 | 北信越 |
東海 | 2 | 三重 | 10/13 | 10/24 | 中京大中京 | 中京大中京 | 東邦 | 静岡 | 静岡 | 東海 |
近畿 | 6 | 京都 | 10/13 | 10/17 | 智弁学園 | 天理 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 |
中国 | 5 | 島根 | 10/16 | 10/23 | 広島新庄 | 倉敷商業 | 広陵 | おかやま山陽 | 宇部鴻城 | 中国 |
四国 | 高知 | 10/20 | 10/24 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 四国 | |
九州 | 4 | 長崎 | 10/22 | 10/31 | 大崎 | 明豊 | 筑陽学園 | 創成館 | 福岡大大濠 | 九州 |
センバツ出場校予想
2025年 3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |