| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
| 第73回秋季東海地区高校野球大会 1回戦 | |||
|
ダイムスタジアム伊勢 三重県伊勢市楠部町 159-1 [天気予報] | |||
| 10:00 | 松阪商業 (三重2位) |
5-9 | 岐阜第一 (岐阜3位) |
| 12:45 | 大垣商業 (岐阜2位) |
4-6 | 至学館 (愛知3位) |
|
四日市市営霞ヶ浦第一野球場 三重県四日市市大字羽津甲 5169 [天気予報] | |||
| 10:00 | 常葉大菊川 (静岡2位) |
6-7 | 海星 (三重3位) |
| 12:45 | 東邦 (愛知2位) |
5-4 | 加藤学園 (静岡3位) |
| 令和2年度秋季近畿地区高校野球大会 1回戦 | |||
|
わかさスタジアム京都 京都市右京区西京極新明町 29 [天気予報] | |||
| 時間 | 一塁側 | 三塁側 | |
| 9:00 | 大阪桐蔭 (大阪1位) |
8-0 | 長田 (兵庫3位) |
| 12:00 | 天理 (奈良1位) |
2-1 | 乙訓 (京都2位) |
| 準々決勝 15:00 |
智弁学園 (奈良2位) |
8-3 | 龍谷大平安 (京都1位) |
| 第135回秋季中国地区高校野球大会 1回戦 | |||
|
島根県立浜山公園野球場 出雲市大社町北荒木 1868-10 [天気予報] | |||
| 時間 | 一塁側 | 三塁側 | |
| 10:00 | 盈進 (広島2位) |
7-6 (延長13回) |
関西 (岡山2位) |
| 13:00 | 立正大淞南 (島根3位) |
2-3x (延長11回) |
米子東 (鳥取1位) |
|
松江市営野球場 島根県松江市上乃木 10-4-1 [天気予報] | |||
| 10:00 | 広島新庄 (広島1位) |
10-0 | 鳥取西 (鳥取3位) |
| 13:00 | 矢上 (島根4位) |
3-5 | 山口県桜ケ丘 (山口1位) |
| 第73回秋季四国地区高校野球大会 1回戦 | |||
|
春野総合運動公園 高知市春野町芳原 2485 [天気予報] | |||
| 時間 | 一塁側 | 三塁側 | |
| 10:00 | 松山城南 (愛媛2位) |
0-5 | 高知中央 (高知3位) |
| 13:30 | 英明 (香川2位) |
7-0 | 徳島北 (徳島3位) |
|
高知市総合運動場野球場 高知市大原町 158 [天気予報] | |||
| 10:00 | 鳴門渦潮 (徳島2位) |
2-6 | 小松 (愛媛3位) |
| 13:30 | 高知 (高知2位) |
2-5 | 高松商業 (香川3位) |
| 第73回秋季関東地区高校野球大会 1回戦 | |||
|
ZOZOマリンスタジアム 千葉市美浜区美浜1番地 [天気予報] | |||
| 時間 | 一塁側 | 三塁側 | |
| 10:30 | 健大高崎 (群馬1位) |
6-1 | 日本航空 (山梨2位) |
| 13:00 | 国学院栃木 (栃木1位) |
6-5 | 東京学館 (千葉2位) |
|
柏の葉公園野球場 千葉県柏市柏の葉四丁目1番地 [天気予報] | |||
| 13:00 | 前橋商業 (群馬2位) |
0-9 | 常総学院 (茨城2位) |
2020年10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
高校野球 最新メッセージ
地区別データベース (横スクロール)
秋季地区大会日程 2020年
| 地区 | センバツ 出場枠 |
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 優勝校 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
| 北海道 | 1 | 9/24 | 10/4 | 北海 | 白樺学園 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 北海道 | |
| 東北 | 2 | 宮城 | 10/7 | 10/14 | 仙台育英 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 |
| 関東 | 6 | 千葉 | 10/8 | 10/24 | 健大高崎 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 関東 |
| 東京 | 10/12 | 10/17 | 東海大菅生 | 国士舘 | 国士舘 | 日大三 | 早稲田実業 | 東京 | ||
| 北信越 | 2 | 富山 | 10/2 | 10/10 | 敦賀気比 | 星稜 | 星稜 | 日本航空石川 | 福井工大福井 | 北信越 |
| 東海 | 2 | 三重 | 10/13 | 10/24 | 中京大中京 | 中京大中京 | 東邦 | 静岡 | 静岡 | 東海 |
| 近畿 | 6 | 京都 | 10/13 | 10/17 | 智弁学園 | 天理 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 |
| 中国 | 5 | 島根 | 10/16 | 10/23 | 広島新庄 | 倉敷商業 | 広陵 | おかやま山陽 | 宇部鴻城 | 中国 |
| 四国 | 高知 | 10/20 | 10/24 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 四国 | |
| 九州 | 4 | 長崎 | 10/22 | 10/31 | 大崎 | 明豊 | 筑陽学園 | 創成館 | 福岡大大濠 | 九州 |
センバツ出場校予想
2026年 3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|

