の試合結果
【第2日】 の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
8:30 | 作新学院 (関東・栃木) |
2x-1 (延長10回) |
北海 (北海道) |
11:00 | 高知 (四国・高知) |
8-9x (延長11回) |
豊川 (東海・愛知) |
13:30 | 富士大 (東北) |
1-0 | 上武大 (関東五連盟①) |
16:00 | 環太平洋大 (中国・四国) |
8-1 | 東農大北海道 (北海道) |
【ふるさと納税】 人気ランキング |
センバツ2025
第97回選抜高校野球大会
1月24日(金)出場校決定
[MLB開幕戦チケット]
地区別データベース (横スクロール)
関連ツイート 2023年11月16日(木)
高知1番筒井くんの勝ち越しホームラン!
— 佐々木 健@猛虎魂 (@watanabekenta55) November 16, 2023
高知5ー4豊川 pic.twitter.com/A8T5KDxGyi
北海高校の使う低反発バット、打球音が「鈍い」「低い」「重い」って印象。北海は応援がなく静かなので余計に打球音が耳に残りやすい。
— こるく (@koluku89) November 16, 2023
秋季地区大会結果 2023年
地区 | センバツ 出場枠 |
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 決勝日 | 優勝校 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
神宮 | 1 | 11/15 | 11/20 | 星稜 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 中止 | 中京大中京 | 札幌大谷 | 明徳義塾 | 履正社 | 神宮 | ||
北海道 | 1 | 札幌 | 10/11 | 10/18 | 10/26 | 北海 | クラーク国際 | クラーク国際 | 北海 | 白樺学園 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 北海道 |
東北 | 3 | 秋田 | 10/6 | 10/16 | 10/23 | 青森山田 | 仙台育英 | 花巻東 | 仙台育英 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 |
関東 | 6 | 栃木 | 10/5 | 10/21 | 10/29 | 作新学院 | 山梨学院 | 明秀日立 | 健大高崎 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 関東 |
東京 | 10/2 | 10/7 | 11/5 | 関東一 | 東海大菅生 | 国学院久我山 | 東海大菅生 | 国士館 | 国士舘 | 日大三 | 早稲田実業 | 東京 | ||
北信越 | 2 | 福井 | 10/6 | 10/14 | 10/23 | 星稜 | 北陸 | 敦賀気比 | 敦賀気比 | 星稜 | 星稜 | 日本航空石川 | 福井工大福井 | 北信越 |
東海 | 3 | 岐阜 | 10/10 | 10/21 | 10/29 | 豊川 | 東邦 | 日大三島 | 中京大中京 | 中京大中京 | 東邦 | 静岡 | 静岡 | 東海 |
近畿 | 6 | 大阪 | 10/17 | 10/21 | 11/4 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 智弁学園 | 天理 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 |
中国 | 2 | 岡山 | 10/21 | 10/27 | 11/5 | 広陵 | 広陵 | 広陵 | 広島新庄 | 倉敷商業 | 広陵 | おかやま山陽 | 宇部鴻城 | 中国 |
四国 | 2 | 徳島 | 10/24 | 10/28 | 11/5 | 高知 | 英明 | 高知 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 四国 |
九州 | 4 | 福岡 | 10/20 | 10/28 | 11/3 | 熊本国府 | 沖縄尚学 | 九州国際大付 | 大崎 | 明豊 | 筑陽学園 | 創成館 | 福岡大大濠 | 九州 |
国体 | 鹿児島 | 9/12 | 10/8 | 10/11 | 仙台育英 土浦日大 |
大阪桐蔭 | 中止 | 中止 | 関東第一 | 打ち切り | 広陵 | 履正社 | 国体 | |
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 優勝校 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2025年 3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
センバツ2025
第97回選抜高校野球大会
1月24日(金)出場校決定
[MLB開幕戦チケット]