北海 3年ぶり13度目の優勝
大会名 | 第76回秋季北海道高等学校野球大会 |
試合日程 | ~ |
試合会場 | 札幌ドーム |
出場校数 | 20校 |
抽選会 |
<トーナメント表> |
開会式 | |
入場料金 | 700円(高校生以下無料) |
決勝戦 | |
準決勝 | |
準々決勝 | |
ネット配信 | 準々決勝~決勝(7試合) スポナビにてライブ配信 |
お知らせ | 最新情報はオープンチャットで配信します。 |
2023年 秋季北海道大会 組み合わせ
秋季北海道大会 2023年 試合日程
試合日 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | ||
---|---|---|---|---|---|
決 勝 |
北海 | 8-4 | 東海大札幌 | 延長10回タイブレーク 3年ぶり13度目の優勝(道内3大会連続優勝) |
|
準 決 勝 |
北海 | 6-1 | 別海 | ||
東海大札幌 | 4-2 | 帯広大谷 | |||
準 々 決 勝 |
クラーク国際 | 0-10 | 北海 | 7回コールド | |
別海 | 4-3 | 知内 | 延長10回タイブレーク | ||
東海大札幌 | 8-2 | とわの森三愛 | |||
帯広大谷 | 4-2 | 札幌国際情報 | |||
二 回 戦 |
札幌第一 | 3-4x | 知内 | ||
東海大札幌 | 5-3 | 旭川実業 | |||
札幌国際情報 | 7-2 | 旭川北 | |||
とわの森三愛 | 5-1 | 札幌大谷 | |||
北見柏陽 | 2-9 | 帯広大谷 | 8回コールド | ||
クラーク国際 | 3-2 | 駒大苫小牧 | |||
北海 | 9-0 | 稚内大谷 | 7回コールド | ||
別海 | 4x-3 | 苫小牧中央 | 中道航太郎が逆転サヨナラ2ランホームラン | ||
一 回 戦 |
札幌国際情報 | 6x-5 | 白樺学園 | ||
駒大苫小牧 | 4-1 | 北星学園大付 | |||
函館大柏稜 | 5-6 | 札幌第一 | |||
旭川実業 | 4x-3 | 北照 | 延長10回タイブレーク |
秋季北海道大会 2023年 出場校一覧
函館支部 | 知内 |
函館大柏稜 | |
室蘭支部 | 駒大苫小牧 |
苫小牧中央 | |
札幌支部 | 札幌第一 |
北海 | |
北星大付 | |
東海大札幌 | |
札幌国際情報 | |
とわの森 | |
札幌大谷 | |
小樽支部 | 北照 |
空知支部 | クラーク国際 |
旭川支部 | 旭川北 |
旭川実業 | |
名寄支部 | 稚内大谷 |
北見支部 | 北見柏陽 |
十勝支部 | 帯広大谷 |
白樺学園 | |
釧根支部 | 別海 |
秋季地区大会 2023年 日程
地区 | センバツ 出場枠 |
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 決勝日 | 優勝校 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
神宮 | 1 | 11/15 | 11/20 | 星稜 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 中止 | 中京大中京 | 札幌大谷 | 明徳義塾 | 履正社 | 神宮 | ||
北海道 | 1 | 札幌 | 10/11 | 10/18 | 10/26 | 北海 | クラーク国際 | クラーク国際 | 北海 | 白樺学園 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 北海道 |
東北 | 3 | 秋田 | 10/6 | 10/16 | 10/23 | 青森山田 | 仙台育英 | 花巻東 | 仙台育英 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 |
関東 | 6 | 栃木 | 10/5 | 10/21 | 10/29 | 作新学院 | 山梨学院 | 明秀日立 | 健大高崎 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 関東 |
東京 | 10/2 | 10/7 | 11/5 | 関東一 | 東海大菅生 | 国学院久我山 | 東海大菅生 | 国士館 | 国士舘 | 日大三 | 早稲田実業 | 東京 | ||
北信越 | 2 | 福井 | 10/6 | 10/14 | 10/23 | 星稜 | 北陸 | 敦賀気比 | 敦賀気比 | 星稜 | 星稜 | 日本航空石川 | 福井工大福井 | 北信越 |
東海 | 3 | 岐阜 | 10/10 | 10/21 | 10/29 | 豊川 | 東邦 | 日大三島 | 中京大中京 | 中京大中京 | 東邦 | 静岡 | 静岡 | 東海 |
近畿 | 6 | 大阪 | 10/17 | 10/21 | 11/4 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 智弁学園 | 天理 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 |
中国 | 2 | 岡山 | 10/21 | 10/27 | 11/5 | 広陵 | 広陵 | 広陵 | 広島新庄 | 倉敷商業 | 広陵 | おかやま山陽 | 宇部鴻城 | 中国 |
四国 | 2 | 徳島 | 10/24 | 10/28 | 11/5 | 高知 | 英明 | 高知 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 四国 |
九州 | 4 | 福岡 | 10/20 | 10/28 | 11/3 | 熊本国府 | 沖縄尚学 | 九州国際大付 | 大崎 | 明豊 | 筑陽学園 | 創成館 | 福岡大大濠 | 九州 |
国体 | 鹿児島 | 9/12 | 10/8 | 10/11 | 仙台育英 土浦日大 |
大阪桐蔭 | 中止 | 中止 | 関東第一 | 打ち切り | 広陵 | 履正社 | 国体 | |
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 優勝校 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
秋季北海道大会 試合会場
札幌ドーム
住所:北海道札幌市豊平区羊ケ丘 1収容人数:41,138人
両翼:100m 中堅:122m