広陵 3年連続14度目の優勝
| 大会名 | 第141回秋季中国地区高等学校野球大会 |
| 試合日程 | ~ |
| 開催地 | 岡山県 |
| 試合会場 | マスカットスタジアム、倉敷市営球場 |
| 出場校数 | 16校 |
| 抽選会 |
<トーナメント表> |
| 決勝戦 | |
| 準決勝 | |
| 準々決勝 | |
| ネット配信 | 準々決勝~決勝(7試合) スポナビにてライブ配信 |
| センバツ | 出場校枠「2」(2024年 出場校予想) |
| お知らせ | 最新情報はオープンチャットで配信します。 |
2023年 秋季中国大会 組み合わせ
秋季中国大会 2023年 試合日程
| 試合日 | 会場 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 勝 |
10/5 (日) |
マ ス カ ッ ト |
創志学園 (岡山1位) |
1-2 | 広陵 (広島1位) |
大会史上初の3連覇達成(14度目の優勝) |
| 準 決 勝 |
10/4 (土) |
創志学園 (岡山1位) |
7-0 | 高川学園 (山口1位) |
7回コールド | |
| 宇部鴻城 (山口2位) |
4-8 | 広陵 (広島1位) |
||||
| 試合日 | 会場 | |||||
| 準 々 決 勝 |
10/29 (日) |
マ ス カ ッ ト |
尾道 (広島3位) |
4-5 | 宇部鴻城 (山口2位) |
|
| 下関国際 (山口3位) |
0-4 | 広陵 (広島1位) |
||||
| 倉 敷 市 営 |
創志学園 (岡山1位) |
1x-0 | 広島新庄 (広島2位) |
奥本誠治のサヨナラホームラン | ||
| 米子松蔭 (鳥取1位) |
4-5 | 高川学園 (山口1位) |
||||
| 一 回 戦 |
10/28 (土) |
マ ス カ ッ ト |
矢上 (島根2位) |
1-13 | 広島新庄 (広島2位) |
7回コールド |
| 米子松蔭 (鳥取1位) |
4-2 | 大社 (島根3位) |
||||
| 総社南 (岡山4位) |
1-4 | 高川学園 (山口1位) |
||||
| 倉 敷 市 営 |
岡山城東 (岡山2位) |
3-7 | 宇部鴻城 (山口2位) |
|||
| 下関国際 (山口3位) |
10-1 | 鳥取城北 (鳥取2位) |
7回コールド | |||
| 岡山学芸館 (岡山3位) |
3-6 | 広陵 (広島1位) |
||||
| 10/27 (金) |
マ ス カ ッ ト |
創志学園 (岡山1位) |
8-1 | 米子北 (鳥取3位) |
7回コールド | |
| 矢上 (島根2位) |
中止 | 広島新庄 (広島2位) |
||||
| 倉 敷 市 営 |
浜田 (島根1位) |
1-3 | 尾道 (広島3位) |
|||
| 岡山城東 (岡山2位) |
中止 | 宇部鴻城 (山口2位) |
||||
秋季中国大会 2023年 出場校一覧
| 岡山 | 1位 | 創志学園 |
| 2位 | 岡山城東 | |
| 3位 | 岡山学芸館 | |
| 4位 | 総社南 | |
| 広島 | 1位 | 広陵 |
| 2位 | 広島新庄 | |
| 3位 | 尾道 | |
| 鳥取 | 1位 | 米子松蔭 |
| 2位 | 鳥取城北 | |
| 3位 | 米子北 | |
| 島根 | 1位 | 浜田 |
| 2位 | 矢上 | |
| 3位 | 大社 | |
| 山口 | 1位 | 高川学園 |
| 2位 | 宇部鴻城 | |
| 3位 | 下関国際 |
秋季地区大会 2023年 日程
| 地区 | センバツ 出場枠 |
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 決勝日 | 優勝校 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
| 神宮 | 1 | 11/15 | 11/20 | 星稜 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 中止 | 中京大中京 | 札幌大谷 | 明徳義塾 | 履正社 | 神宮 | ||
| 北海道 | 1 | 札幌 | 10/11 | 10/18 | 10/26 | 北海 | クラーク国際 | クラーク国際 | 北海 | 白樺学園 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 北海道 |
| 東北 | 3 | 秋田 | 10/6 | 10/16 | 10/23 | 青森山田 | 仙台育英 | 花巻東 | 仙台育英 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 |
| 関東 | 6 | 栃木 | 10/5 | 10/21 | 10/29 | 作新学院 | 山梨学院 | 明秀日立 | 健大高崎 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 関東 |
| 東京 | 10/2 | 10/7 | 11/5 | 関東一 | 東海大菅生 | 国学院久我山 | 東海大菅生 | 国士舘 | 国士舘 | 日大三 | 早稲田実業 | 東京 | ||
| 北信越 | 2 | 福井 | 10/6 | 10/14 | 10/23 | 星稜 | 北陸 | 敦賀気比 | 敦賀気比 | 星稜 | 星稜 | 日本航空石川 | 福井工大福井 | 北信越 |
| 東海 | 3 | 岐阜 | 10/10 | 10/21 | 10/29 | 豊川 | 東邦 | 日大三島 | 中京大中京 | 中京大中京 | 東邦 | 静岡 | 静岡 | 東海 |
| 近畿 | 6 | 大阪 | 10/17 | 10/21 | 11/4 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 智弁学園 | 天理 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 |
| 中国 | 2 | 岡山 | 10/21 | 10/27 | 11/5 | 広陵 | 広陵 | 広陵 | 広島新庄 | 倉敷商業 | 広陵 | おかやま山陽 | 宇部鴻城 | 中国 |
| 四国 | 2 | 徳島 | 10/24 | 10/28 | 11/5 | 高知 | 英明 | 高知 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 四国 |
| 九州 | 4 | 福岡 | 10/20 | 10/28 | 11/3 | 熊本国府 | 沖縄尚学 | 九州国際大付 | 大崎 | 明豊 | 筑陽学園 | 創成館 | 福岡大大濠 | 九州 |
| 国体 | 鹿児島 | 9/12 | 10/8 | 10/11 | 仙台育英 土浦日大 |
大阪桐蔭 | 中止 | 中止 | 関東第一 | 打ち切り | 広陵 | 履正社 | 国体 | |
| 開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 優勝校 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||






