クラーク記念国際 秋連覇!
大会名 | 第75回秋季北海道高校野球大会 <大会掲示板> |
大会日程 | ~ ※10月10日は悪天候予報のため翌日に順延 ※10月11日は雨天中止 翌日に順延 |
試合会場 | 札幌市円山球場、麻生球場 |
出場校 | 20校 |
抽選会 | ホテルライフォート札幌 <トーナメント表> |
観戦 | 入場数は定員の50% [観戦ガイドライン(北海道高野連)] |
ネット配信 | 毎日新聞ライブ配信:準々決勝~決勝 生中継 |
2022年 秋季北海道大会 組み合わせ
秋季北海道大会 2022年 出場校一覧
函館支部 | 函館大有斗 |
函館大柏稜 | |
室蘭支部 | 北海道栄 |
駒大苫小牧 | |
札幌支部 | 立命館慶祥 |
東海大札幌 | |
北海 | |
札幌龍谷 | |
札幌新川 | |
札幌日大 | |
小樽支部 | 北照 |
空知支部 | 滝川 |
クラーク国際 | |
旭川支部 | 旭川龍谷 |
旭川明成 | |
名寄支部 | 稚内大谷 |
北見支部 | 北見柏陽 |
十勝支部 | 白樺学園 |
帯広農業 | |
釧根支部 | 釧路工業 |
秋季地区大会 2022年 日程
地区 | センバツ 出場枠 |
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 優勝校 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
神宮 | 1 | 10/15 | 11/18 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 中止 | 中京大中京 | 札幌大谷 | 明徳義塾 | 履正社 | 神宮 | |
北海道 | 1 | 札幌 | 9/21 | 9/30 | クラーク国際 | クラーク国際 | 北海 | 白樺学園 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 北海道 |
東北 | 3 | 山形 | 9/30 | 10/10 | 仙台育英 | 花巻東 | 仙台育英 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 |
関東 | 7 | 埼玉 | 10/11 | 10/22 | 山梨学院 | 明秀日立 | 健大高崎 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 関東 |
東京 | 10/3 | 10/8 | 東海大菅生 | 国学院久我山 | 東海大菅生 | 国士館 | 国士舘 | 日大三 | 早稲田実業 | 東京 | ||
北信越 | 2 | 新潟 | 10/7 | 10/15 | 北陸 | 敦賀気比 | 敦賀気比 | 星稜 | 星稜 | 日本航空石川 | 福井工大福井 | 北信越 |
東海 | 3 | 静岡 | 10/11 | 10/22 | 東邦 | 日大三島 | 中京大中京 | 中京大中京 | 東邦 | 静岡 | 静岡 | 東海 |
近畿 | 7 | 和歌山 | 10/18 | 10/22 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 智弁学園 | 天理 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 |
中国 | 6 | 広島 | 10/21 | 10/28 | 広陵 | 広陵 | 広島新庄 | 倉敷商業 | 広陵 | おかやま山陽 | 宇部鴻城 | 中国 |
四国 | 香川 | 10/25 | 10/29 | 英明 | 高知 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 四国 | |
九州 | 4 | 沖縄 | 10/14 | 10/22 | 沖縄尚学 | 九州国際大付 | 大崎 | 明豊 | 筑陽学園 | 創成館 | 福岡大大濠 | 九州 |
秋季国体 | 栃木 | 9/12 | 10/2 | 大阪桐蔭 | 国体 | |||||||
開催地 | 抽選会 | 開幕日 | 優勝校 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
秋季北海道大会 試合会場
札幌市円山球場
住所:北海道札幌市中央区宮ヶ丘3(円山総合運動場)収容人数:25,000人
両翼:98m 中堅:117m
札幌市麻生球場
住所:北海道札幌市北区麻生町7収容人数:12,000人
両翼:92m 中堅:111m