大会概要
| 大会名 | 2020年甲子園高校野球交流試合 |
| 開催趣旨 | 今春中止となった第92回選抜高校野球大会に出場予定だった32校への救済処置として、各校1試合ずつの交流試合を開催。 |
| 大会日程 |
~17日(月) 13日(木)14日(金)は予備日 |
| 開会式 | 8月10日(月)午前9時15分 第1日第1試合の2校(大分商業・花咲徳栄)の主将が選手宣誓を行う。 |
| 会場 | 阪神甲子園球場 |
| 招待校 | 32校 2020年センバツ出場校 |
| 試合形式 | 各校1試合ずつの対抗試合 9イニング制 延長10回よりタイブレーク ベンチ入り20名 |
| 観戦 | 原則、無観客 学校関係者らはスタンド入場可能 野球部員、部員の保護者・家族(部員1名につき5名以内)、野球部指導者の家族(1名につき5名以内)、教職員 NPBスカウト1球団2名、大学・社会人・独立リーグは1チーム1名 |
| テレビ中継 | NHK総合、Eテレ、BS朝日、ABCテレビで生中継 |
| 組み合わせ 抽選会 |
<対戦カード決定!> 各校主将がZoom(ズーム)によるオンライン参加 対戦カード決定後、主催者が試合日時を調整 抽選前にグループ分けを行う ・各都道府県独自大会の日程を考慮 ・同道府県・同地区の対戦を避ける ◇8月10日(月)~12日(水)グループ 平田、天理、加藤学園、大分商業、鹿児島城西、鳥取城北、創成館、智弁学園、広島新庄、明徳義塾、花咲徳栄、中京大中京、県岐阜商業、明豊 ◇8月15日(土)~17日(月)グループ 尽誠学園、星稜、履正社、日本航空石川、健大高崎、桐生第一、智弁和歌山、国士舘、明石商業、大阪桐蔭、山梨学院、帯広農業、白樺学園、鶴岡東、仙台育英、倉敷商業、磐城、東海大相模 |
組み合わせ抽選会 結果
2020年7月8日(水)17時
Zoomによるオンライン抽選会を実施
Zoomによるオンライン抽選会を実施
の試合結果
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
| 9:15 |
開会式
第1試合に出場する2校が参加 招待32校がオーロラビジョンで紹介される |
||
| 10:00 | 大分商業 (九州・大分) |
1-3 | 花咲徳栄 (関東・埼玉) |
| 12:40 | 明徳義塾 (四国・高知) |
6x-5 | 鳥取城北 (中国・鳥取) |
の対戦カード
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 天理 (近畿・奈良) |
2-4 | 広島新庄 (中国・広島) |
| 12:40 | 創成館 (九州・長崎) |
4-0 | 平田 (21世紀枠・島根) |
| 15:20 | 明豊 (九州・大分) |
4-2 | 県岐阜商業 (東海・岐阜) |
の対戦カード
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 智弁学園 (近畿・奈良) |
3-4x (延長10回) |
中京大中京 (東海・愛知) |
| 12:40 | 鹿児島城西 (九州・鹿児島) |
1-3 | 加藤学園 (東海・静岡) |
8月13日(木)・14日(金)
予備日の対戦カード
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 履正社 (近畿・大阪) |
10-1 | 星稜 (北信越・石川) |
| 12:40 | 磐城 (21世紀枠・福島) |
3-4 | 国士舘 (関東・東京) |
| 15:20 | 仙台育英 (東北・宮城) |
1-6 | 倉敷商業 (中国・岡山) |
の対戦カード
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 明石商業 (近畿・兵庫) |
3-2 | 桐生第一 (関東・群馬) |
| 12:40 | 帯広農業 (21世紀枠・北海道) |
4-1 | 健大高崎 (関東・群馬) |
| 15:20 | 鶴岡東 (東北・山形) |
5-3 | 日本航空石川 (北信越・石川) |
の対戦カード
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 大阪桐蔭 (近畿・大阪) |
4-2 | 東海大相模 (関東・神奈川) |
| 12:40 | 智弁和歌山 (近畿・和歌山) |
1-8 | 尽誠学園 (四国・香川) |
| 15:20 | 白樺学園 (北海道) |
3-8 | 山梨学院 (関東・山梨) |
招待校一覧(2020年センバツ出場校)
| 21世紀枠(3)<予想> | |||
| 東日本 北海道 |
帯広農業 | 初出場 | 1 |
| 西日本 島根 |
平田 | 初出場 | 0 |
| 福島 | 磐城 | 46年ぶり3回目 | 7 |
| 北海道(1)<秋の戦績・予想> | |||
| 十勝 | 白樺学園 | 初出場 | 3 |
| 東北(2)<秋の戦績・予想> | |||
| 宮城 | 仙台育英 | 3年ぶり13回目 | 28 |
| 山形 | 鶴岡東 | 41年ぶり2回目 | 6 |
| 関東・東京(6)<秋の戦績・予想> | |||
| 群馬 | 健大高崎 | 3年ぶり4回目 | 3 |
| 山梨 | 山梨学院 | 2年連続4回目 | 9 |
| 神奈川 | 東海大相模 | 2年ぶり11回目 | 11 |
| 群馬 | 桐生第一 | 4年ぶり6回目 | 9 |
| 東京 | 国士舘 | 2年連続10回目 | 1 |
| 埼玉 | 花咲徳栄 | 4年ぶり5回目 | 7 |
| 東海(2+1)<秋の戦績・予想> | |||
| 愛知 | 中京大中京 | 10年ぶり31回目 | 28 |
| 岐阜 | 県岐阜商業 | 5年ぶり29回目 | 28 |
| 静岡 | 加藤学園 | 初出場 | 0 |
| 北信越(2)<秋の戦績・予想> | |||
| 石川 | 星稜 | 3年連続14回目 | 20 |
| 石川 | 日本航空石川 | 2年ぶり2回目 | 2 |
| 近畿(6)<秋の戦績・予想> | |||
| 奈良 | 天理 | 5年ぶり24回目 | 28 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 2年ぶり11回目 | 10 |
| 大阪 | 履正社 | 2年連続9回目 | 4 |
| 奈良 | 智弁学園 | 2年ぶり13回目 | 19 |
| 兵庫 | 明石商業 | 2年連続3回目 | 2 |
| 和歌山 | 智弁和歌山 | 3年連続14回目 | 24 |
| 中国・四国(5)<秋の戦績・予想> | |||
| 岡山 | 倉敷商業 | 8年ぶり4回目 | 10 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 8年ぶり2回目 | 5 |
| 高知 | 明徳義塾 | 2年ぶり19回目 | 20 |
| 香川 | 尽誠学園 | 18年ぶり7回目 | 11 |
| 広島 | 広島新庄 | 6年ぶり2回目 | 2 |
| 九州(4)<秋の戦績・予想> | |||
| 大分 | 明豊 | 2年連続4回目 | 6 |
| 大分 | 大分商業 | 23年ぶり6回目 | 15 |
| 長崎 | 創成館 | 2年ぶり4回目 | 2 |
| 鹿児島 | 鹿児島城西 | 初出場 | 0 |
| 補欠校(2校の場合は左が上位) | |
| 北海道 | 札幌日大 |
| 東北 | 盛岡大付、仙台城南 |
| 関東 | 習志野、西武台 |
| 東京 | 帝京 |
| 東海 | 藤枝明誠、愛工大名電 |
| 北信越 | 敦賀気比、佐久長聖 |
| 近畿 | 京都翔英、奈良大付 |
| 中国 | 創志学園、矢上 |
| 四国 | 岡豊、新田 |
| 九州 | 沖縄尚学、宮崎日大 |
| 21世紀枠 | 伊香、近大高専 |
選抜高校野球大会には補欠校制度があり、出場が決まっていた高校が何らかの理由で出場辞退を余儀なくされた場合、補欠校が代替出場します。補欠校には順位があり、上位の高校から選出されます。(上表では左)
2020年 甲子園交流試合 日程
| 【第1日】 | |
| 【第2日】 | |
| 【第3日】 | |
| 【予備日】 | |
| 【予備日】 | |
| 【第4日】 | |
| 【第5日】 | |
| 【第6日】 | |
| 【予備日】 | |
| 【予備日】 | |






