歴代優勝校・準優勝校 【歴代ベスト4】
| 年度 回数 | 2025 第78回 | 2024 第77回 | 2023 第76回 | 2022 第75回 | 2021 第74回 | 2020 第73回 | 2019 第72回 | 2018 第71回 | 2017 第70回 | 2016 第69回 | 2015 第68回 | 2014 第67回 | 2013 第66回 | 2012 第65回 | 2011 第64回 | 2010 第63回 | 2009 第62回 | 2008 第61回 | 2007 第60回 | 2006 第59回 | 2005 第58回 | 2004 第57回 | 2003 第56回 | 2002 第55回 | 2001 第54回 | 2000 第53回 | 1999 第52回 | 1998 第51回 | 1997 第50回 | 1996 第49回 | 1995 第48回 | 1994 第47回 | 1993 第46回 | 1992 第45回 | 1991 第44回 | 1990 第43回 | 1989 第42回 | 1988 第41回 | 1987 第40回 | 1986 第39回 | 1985 第38回 | 1984 第37回 | 1983 第36回 | 1982 第35回 | 1981 第34回 | 1980 第33回 | 1979 第32回 | 1978 第31回 | 1977 第30回 | 1976 第29回 | 1975 第28回 | 1974 第27回 | 1973 第26回 | 1972 第25回 | 1971 第24回 | 1970 第23回 | 1969 第22回 | 1968 第21回 | 1967 第20回 | 1966 第19回 | 1965 第18回 | 1964 第17回 | 1963 第16回 | 1962 第15回 | 1961 第14回 | 1960 第13回 | 1959 第12回 | 1958 第11回 | 1957 第10回 | 1956 第9回 | 1955 第8回 | 1954 第7回 | 1953 第6回 | 1952 第5回 | 1951 第4回 | 1950 第3回 | 1949 第2回 | 1948 第1回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 山梨学院 | 横浜 | 作新学院 | 山梨学院 | 明秀日立 | 健大高崎 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 木更津総合 | 浦和学院 | 白鴎大足利 | 浦和学院 | 浦和学院 | 浦和学院 | 東海大相模 | 慶應義塾 | 横浜 | 千葉経大付 | 成田 | 東海大相模 | 土浦湖北 | 横浜 | 宇都宮工業 | 常総学院 | 東海大相模 | 市川 | 横浜 | 春日部共栄 | 浦和学院 | 桐蔭学園 | 山梨学院大付 | 常総学院 | 東海大相模 | 市川 | 霞ヶ浦 | 市立柏 | 東海大甲府 | 甲府工業 | 拓大紅陵 | 東海大浦安 | 取手二 | 桐蔭学園 | 上尾 | 印旛 | 東農大二 | 作新学院 | 印旛 | 作新学院 | 小山 | 小山 | 銚子商業 | 作新学院 | 銚子商業 | 深谷商業 | 東海大相模 | 銚子商業 | 大宮工業 | 桐生 | 前橋工業 | 東農大二 | 桐生 | 上尾 | 鎌倉学園 | 法政二 | 慶應義塾 | 作新学院 | 宇都宮工業 | 甲府工業 | 桐生 | 桐生 | 湘南 | 早稲田実業 | 日大三 | 宇都宮工業 | 桐生工業 | 日川 | 
| 準優勝 | 花咲徳栄 | 健大高崎 | 山梨学院 | 専大松戸 | 山梨学院 | 常総学院 | 山梨学院 | 春日部共栄 | 明秀日立 | 東海大望洋 | 常総学院 | 木更津総合 | 桐生第一 | 花咲徳栄 | 作新学院 | 東海大相模 | 花咲徳栄 | 習志野 | 慶應義塾 | 佐野日大 | 高崎商業 | 浦和学院 | 拓大紅陵 | 浦和学院 | 浦和学院 | 水戸商業 | 国学院栃木 | 横浜 | 日大藤沢 | 横浜商業 | 拓大紅陵 | 東海大相模 | 佐野日大 | 横浜 | 水戸商業 | 宇都宮学園 | 東海大甲府 | 横浜商大 | 桐蔭学園 | 東海大甲府 | 関東学園 | 秀明 | 明野 | 横浜商業 | 横浜商業 | 高崎 | 八千代松蔭 | 宇都宮商業 | 前橋 | 銚子商業 | 習志野 | 東海大相模 | 横浜 | 横浜 | 取手一 | 木更津中央 | 川口工業 | 鎌倉学園 | 銚子商業 | 大宮 | 大宮 | 甲府商業 | 甲府工業 | 宇都宮商業 | 作新学院 | 作新学院 | 甲府工業 | 石和 | 前橋 | 高崎 | 日大三 | 甲府第一 | 水戸農業 | 銚子商業 | 桐生工業 | 湘南 | 水戸商業 | 桐生工業 | 
2024年(令和6年)組み合わせ
秋季関東大会 2024年 出場校一覧
| 茨城 | 1位 | つくば秀英 | 初出場 | 
| 2位 | 霞ヶ浦 | 5年ぶり10回目 | |
| 栃木 | 1位 | 佐野日大 | 6年ぶり13回目 | 
| 2位 | 宇都宮工業 | 20年ぶり18回目 | |
| 群馬 | 1位 | 健大高崎 | 6年連続13回目 | 
| 2位 | 東農大二 | 33年ぶり10回目 | |
| 埼玉 | 1位 | 浦和実業 | 24年ぶり3回目 | 
| 2位 | 西武台 | 5年ぶり5回目 | |
| 千葉 | 1位 | 千葉黎明 | 10年ぶり2回目 | 
| 2位 | 拓大紅陵 | 3年ぶり12回目 | |
| 神奈川 | 1位 | 横浜 | 3年連続26回目 | 
| 2位 | 東海大相模 | 3年ぶり23回目 | |
| 3位 | 平塚学園 | 10年ぶり3回目 | |
| 山梨 | 1位 | 山梨学院 | 4年連続14回目 | 
| 2位 | 帝京第三 | 2年連続5回目 | 
| 年度 回数 | 2025 第78回 | 2024 第77回 | 2023 第76回 | 2022 第75回 | 2021 第74回 | 2020 第73回 | 2019 第72回 | 2018 第71回 | 2017 第70回 | 2016 第69回 | 2015 第68回 | 2014 第67回 | 2013 第66回 | 2012 第65回 | 2011 第64回 | 2010 第63回 | 2009 第62回 | 2008 第61回 | 2007 第60回 | 2006 第59回 | 2005 第58回 | 2004 第57回 | 2003 第56回 | 2002 第55回 | 2001 第54回 | 2000 第53回 | 1999 第52回 | 1998 第51回 | 1997 第50回 | 1996 第49回 | 1995 第48回 | 1994 第47回 | 1993 第46回 | 1992 第45回 | 1991 第44回 | 1990 第43回 | 1989 第42回 | 1988 第41回 | 1987 第40回 | 1986 第39回 | 1985 第38回 | 1984 第37回 | 1983 第36回 | 1982 第35回 | 1981 第34回 | 1980 第33回 | 1979 第32回 | 1978 第31回 | 1977 第30回 | 1976 第29回 | 1975 第28回 | 1974 第27回 | 1973 第26回 | 1972 第25回 | 1971 第24回 | 1970 第23回 | 1969 第22回 | 1968 第21回 | 1967 第20回 | 1966 第19回 | 1965 第18回 | 1964 第17回 | 1963 第16回 | 1962 第15回 | 1961 第14回 | 1960 第13回 | 1959 第12回 | 1958 第11回 | 1957 第10回 | 1956 第9回 | 1955 第8回 | 1954 第7回 | 1953 第6回 | 1952 第5回 | 1951 第4回 | 1950 第3回 | 1949 第2回 | 1948 第1回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 山梨学院 | 横浜 | 作新学院 | 山梨学院 | 明秀日立 | 健大高崎 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 木更津総合 | 浦和学院 | 白鴎大足利 | 浦和学院 | 浦和学院 | 浦和学院 | 東海大相模 | 慶應義塾 | 横浜 | 千葉経大付 | 成田 | 東海大相模 | 土浦湖北 | 横浜 | 宇都宮工業 | 常総学院 | 東海大相模 | 市川 | 横浜 | 春日部共栄 | 浦和学院 | 桐蔭学園 | 山梨学院大付 | 常総学院 | 東海大相模 | 市川 | 霞ヶ浦 | 市立柏 | 東海大甲府 | 甲府工業 | 拓大紅陵 | 東海大浦安 | 取手二 | 桐蔭学園 | 上尾 | 印旛 | 東農大二 | 作新学院 | 印旛 | 作新学院 | 小山 | 小山 | 銚子商業 | 作新学院 | 銚子商業 | 深谷商業 | 東海大相模 | 銚子商業 | 大宮工業 | 桐生 | 前橋工業 | 東農大二 | 桐生 | 上尾 | 鎌倉学園 | 法政二 | 慶應義塾 | 作新学院 | 宇都宮工業 | 甲府工業 | 桐生 | 桐生 | 湘南 | 早稲田実業 | 日大三 | 宇都宮工業 | 桐生工業 | 日川 | 
| 準優勝 | 花咲徳栄 | 健大高崎 | 山梨学院 | 専大松戸 | 山梨学院 | 常総学院 | 山梨学院 | 春日部共栄 | 明秀日立 | 東海大望洋 | 常総学院 | 木更津総合 | 桐生第一 | 花咲徳栄 | 作新学院 | 東海大相模 | 花咲徳栄 | 習志野 | 慶應義塾 | 佐野日大 | 高崎商業 | 浦和学院 | 拓大紅陵 | 浦和学院 | 浦和学院 | 水戸商業 | 国学院栃木 | 横浜 | 日大藤沢 | 横浜商業 | 拓大紅陵 | 東海大相模 | 佐野日大 | 横浜 | 水戸商業 | 宇都宮学園 | 東海大甲府 | 横浜商大 | 桐蔭学園 | 東海大甲府 | 関東学園 | 秀明 | 明野 | 横浜商業 | 横浜商業 | 高崎 | 八千代松蔭 | 宇都宮商業 | 前橋 | 銚子商業 | 習志野 | 東海大相模 | 横浜 | 横浜 | 取手一 | 木更津中央 | 川口工業 | 鎌倉学園 | 銚子商業 | 大宮 | 大宮 | 甲府商業 | 甲府工業 | 宇都宮商業 | 作新学院 | 作新学院 | 甲府工業 | 石和 | 前橋 | 高崎 | 日大三 | 甲府第一 | 水戸農業 | 銚子商業 | 桐生工業 | 湘南 | 水戸商業 | 桐生工業 | 
横浜高校 17年ぶり4度目の優勝
| 大会名 | 第77回秋季関東地区高校野球大会 <大会掲示板> | 
| 大会日程 | ~ | 
| 開催地 | 神奈川県 | 
| 試合会場 | サーティーフォー保土ケ谷球場 川崎市等々力球場 | 
| 出場校 | 15校 | 
| 抽選会 | 毎日新聞東京本社 <トーナメント表> | 
| 開会式 | 10月26日(土)午前9時 サーティーフォー保土ケ谷球場 | 
| 入場券 | 当日球場窓口販売のみ 一般:800円/中・高校生:200円/小学生以下:無料 ※26日(開会式)当日に限り、保土ケ谷で購入した入場券で等々力も入場可能 ※再入場は、保土ケ谷・等々力で可能(当日券の半券持参) | 
| テレビ中継 | 生中継:関東エリア・ケーブルテレビ局 ダイジェスト番組:関東ローカルテレビ局(tvkほか) | 
| ネット配信 | 準々決勝~決勝(7試合) スポナビにてライブ配信 | 
| 神宮大会 | 優勝校が出場 11月20日(水)開幕 [組み合わせ] | 
| センバツ | 出場校枠:関東4、東京1、比較1(2025年 出場校予想) | 
| お知らせ | 最新情報はオープンチャットで配信します。 関東大会専用 参加コード:1011 | 
秋季地区大会 2024年 結果
| 地区 | センバツ 出場枠 | 開催地 | 抽選会 | 開幕 | 決勝 | 優勝校 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 | 
| 神宮 | 1 | 10/19 | 11/20 | 11/25 | 横浜 | 星稜 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 中止 | 中京大中京 | 札幌大谷 | 明徳義塾 | 履正社 | 神宮 | |
| 北海道 | 1 | 札幌 | 10/9 | 10/16 | 10/24 | 東海大札幌 | 北海 | クラーク国際 | クラーク国際 | 北海 | 白樺学園 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 北海道 | 
| 東北 | 3 | 福島 | 10/3 | 10/12 | 10/20 | 聖光学院 | 青森山田 | 仙台育英 | 花巻東 | 仙台育英 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 | 
| 関東 | 6 | 神奈川 | 10/11 | 10/26 | 11/4 | 横浜 | 作新学院 | 山梨学院 | 明秀日立 | 健大高崎 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 関東 | 
| 東京 | 9/30 | 10/5 | 11/7 | 二松学舎大付 | 関東一 | 東海大菅生 | 国学院久我山 | 東海大菅生 | 国士館 | 国士舘 | 日大三 | 早稲田実業 | 東京 | ||
| 北信越 | 2 | 石川 | 10/3 | 10/12 | 10/21 | 敦賀気比 | 星稜 | 北陸 | 敦賀気比 | 敦賀気比 | 星稜 | 星稜 | 日本航空石川 | 福井工大福井 | 北信越 | 
| 東海 | 3 | 静岡 | 10/8 | 10/19 | 10/27 | 大垣日大 | 豊川 | 東邦 | 日大三島 | 中京大中京 | 中京大中京 | 東邦 | 静岡 | 静岡 | 東海 | 
| 近畿 | 6 | 兵庫 | 10/15 | 10/19 | 11/4 | 東洋大姫路 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 智弁学園 | 天理 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 | 
| 中国 | 2 | 島根 | 10/19 | 10/25 | 11/4 | 広島商業 | 広陵 | 広陵 | 広陵 | 広島新庄 | 倉敷商業 | 広陵 | おかやま山陽 | 宇部鴻城 | 中国 | 
| 四国 | 2 | 高知 | 10/22 | 10/26 | 11/4 | 明徳義塾 | 高知 | 英明 | 高知 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 四国 | 
| 九州 | 4 | 大分 | 10/18 | 10/26 | 11/4 | 沖縄尚学 | 熊本国府 | 沖縄尚学 | 九州国際大付 | 大崎 | 明豊 | 筑陽学園 | 創成館 | 福岡大大濠 | 九州 | 
| 国スポ | 佐賀 | 9/9 | 10/6 | 10/9 | 明徳義塾 | 仙台育英 土浦日大 | 大阪桐蔭 | 中止 | 中止 | 関東第一 | 打ち切り | 広陵 | 履正社 | 国体 | |
| 開催地 | 抽選会 | 開幕 | 決勝 | 優勝校 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||


