【1回戦】 2017年3月21日(火)
第89回選抜高校野球大会 組み合わせ
| 出場校数:32 | 出場回数 ※右は夏 | ||
| 21世紀枠(3) <予想> | |||
| 岩手 | 不来方 | 初出場 | 0 |
| 岐阜 | 多治見 | 初出場 | 0 |
| 高知 | 中村 | 40年ぶり2回目 | 0 |
| 北海道(1) <戦績・予想> | |||
| 札幌第一 | 2年連続2回目 | 3 | |
| 東北(2) <戦績・予想> | |||
| 宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり12回目 | 25 |
| 岩手 | 盛岡大付 | 4年ぶり4回目 | 9 |
| 関東・東京(6) <戦績・予想> | |||
| 栃木 | 作新学院 | 5年ぶり10回目 | 12 |
| 千葉 | 東海大市原望洋 | 7年ぶり2回目 | 1 |
| 群馬 | 前橋育英 | 6年ぶり2回目 | 2 |
| 群馬 | 健大高崎 | 2年ぶり3回目 | 3 |
| 東京 | 早稲田実業 | 4年ぶり21回目 | 29 |
| 東京 | 日大三 | 6年ぶり19回目 | 16 |
|
|
|||
| 東海(2) <戦績・予想> | |||
| 静岡 | 静岡 | 2年ぶり16回目 | 24 |
| 愛知 | 至学館 | 初出場 | 1 |
| 北信越(2) <戦績・予想> | |||
| 福井 | 福井工大福井 | 2年連続5回目 | 7 |
| 富山 | 高岡商業 | 7年ぶり5回目 | 17 |
| 近畿(6+1) <戦績・予想> | |||
| 大阪 | 履正社 | 3年ぶり7回目 | 3 |
| 兵庫 | 神戸国際大付 | 7年ぶり4回目 | 1 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 3年連続9回目 | 8 |
| 滋賀 | 滋賀学園 | 2年連続2回目 | 1 |
| 奈良 | 智弁学園 | 2年連続11回目 | 18 |
| 兵庫 | 報徳学園 | 3年ぶり21回目 | 14 |
| 奈良 | 高田商業 | 23年ぶり3回目 | 1 |
|
|
|||
| 中国・四国(5) <戦績・予想> | |||
| 山口 | 宇部鴻城 | 2年ぶり3回目 | 1 |
| 広島 | 市立呉 | 初出場 | 0 |
| 高知 | 明徳義塾 | 2年連続17回目 | 18 |
| 愛媛 | 帝京第五 | 48年ぶり2回目 | 0 |
| 岡山 | 創志学園 | 2年連続3回目 | 1 |
| 九州(4) <戦績・予想> | |||
| 福岡 | 福岡大大濠 | 26年ぶり4回目 | 3 |
| 福岡 | 東海大福岡 | 32年ぶり2回目 | 0 |
| 熊本 | 熊本工業 | 10年ぶり21回目 | 20 |
| 熊本 | 秀岳館 | 2年連続3回目 | 2 |



