ガンバレ、高校球児!
| 大会名 | 第159回九州地区高等学校野球大会 |
| 試合日程 | |
| 開催地 | |
| 試合会場 | |
| 出場校数 | 16校 |
| 抽選会 |
<トーナメント表> |
| ネット配信 | 準々決勝~決勝(7試合) スポナビにてライブ配信 |
| センバツ | 出場校枠「4」(2027年 出場校予想) |
| お知らせ | 最新情報はオープンチャットで配信します。 |
2026年 秋季九州大会 組み合わせ
秋季九州大会 2026年 出場校一覧
| 福岡 | 1位 | |
| 2位 | ||
| 佐賀 | 1位 | |
| 2位 | ||
| 長崎 | 1位 | |
| 2位 | ||
| 熊本 | 1位 | |
| 2位 | ||
| 大分 | 1位 | |
| 2位 | ||
| 宮崎 | 1位 | |
| 2位 | ||
| 鹿児島 | 1位 | |
| 2位 | ||
| 沖縄 | 1位 | |
| 2位 |
秋季地区大会 2026年 日程
| 地区 | センバツ 出場枠 |
開催地 | 抽選会 | 開幕 | 決勝 | 優勝校 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 地区 |
| 神宮 | 1 | 横浜 | 星稜 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 中止 | 中京大中京 | 札幌大谷 | 明徳義塾 | 履正社 | 神宮 | ||||||
| 北海道 | 1 | 東海大札幌 | 北海 | クラーク国際 | クラーク国際 | 北海 | 白樺学園 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 | 札幌第一 | 北海道 | ||||||
| 東北 | 3 | 聖光学院 | 青森山田 | 仙台育英 | 花巻東 | 仙台育英 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | 聖光学院 | 仙台育英 | 東北 | ||||||
| 関東 | 6 | 横浜 | 作新学院 | 山梨学院 | 明秀日立 | 健大高崎 | 健大高崎 | 桐蔭学園 | 中央学院 | 作新学院 | 関東 | ||||||
| 東京 | 二松学舎大付 | 関東一 | 東海大菅生 | 国学院久我山 | 東海大菅生 | 国士舘 | 国士舘 | 日大三 | 早稲田実業 | 東京 | |||||||
| 北信越 | 2 | 敦賀気比 | 星稜 | 北陸 | 敦賀気比 | 敦賀気比 | 星稜 | 星稜 | 日本航空石川 | 福井工大福井 | 北信越 | ||||||
| 東海 | 3 | 大垣日大 | 豊川 | 東邦 | 日大三島 | 中京大中京 | 中京大中京 | 東邦 | 静岡 | 静岡 | 東海 | ||||||
| 近畿 | 6 | 東洋大姫路 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 智弁学園 | 天理 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近畿 | ||||||
| 中国 | 2 | 広島商業 | 広陵 | 広陵 | 広陵 | 広島新庄 | 倉敷商業 | 広陵 | おかやま山陽 | 宇部鴻城 | 中国 | ||||||
| 四国 | 2 | 明徳義塾 | 高知 | 英明 | 高知 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 高松商業 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 四国 | ||||||
| 九州 | 4 | 沖縄尚学 | 熊本国府 | 沖縄尚学 | 九州国際大付 | 大崎 | 明豊 | 筑陽学園 | 創成館 | 福岡大大濠 | 九州 | ||||||
| 国スポ | 青森 | 10/3 | 10/6 | 明徳義塾 | 仙台育英 土浦日大 |
大阪桐蔭 | 中止 | 中止 | 関東第一 | 打ち切り | 広陵 | 履正社 | 国体 | ||||
| 開催地 | 抽選会 | 開幕 | 決勝 | 優勝校 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||






