浦和学院 甲子園ベンチ入りメンバー
埼玉県・私立
浦和学院高校
さいたま市緑区大字代山 172
2023年夏
第105回全国高校野球選手権記念大会
2年ぶり15回目 [代表校一覧]
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木夕稀 | 3 | 左左 | 波崎三(茨城) |
| 2 | 篠塚大雅 | 3 | 右右 | 大利根 |
| 3 | 西田瞬 | 1 | 右右 | 欅台 |
| 4 | 月山隼平 | 2 | 右右 | 青梅二(東京) |
| 5 | 三井雄心 | 2 | 右左 | 高洲(千葉) |
| 6 | 石田陽人 | 1 | 右右 | 喜連川(栃木) |
| 7 | 小林聖周 | 3 | 左左 | 下貝塚(千葉) |
| 8 | 江口英寿 | 3 | 右両 | 飯塚鎮西(福岡) |
| 9 | 喜屋武夢咲 | 3 | 左左 | 松城(沖縄) |
| 10 | 渡辺聡之介 | 3 | 右右 | 更北(長野) |
| 11 | 月野龍 | 3 | 右右 | 高屋(広島) |
| 12 | 斎藤廉武 | 3 | 右右 | 草加 |
| 13 | 名波蒼真 | 3 | 左左 | 日進 |
| 14 | 細沢貫道 | 3 | 左左 | 用賀(東京) |
| 15 | 河内廉太朗 | 3 | 右左 | 牛田(広島) |
| 16 | 小栗透和 | 3 | 右右 | 松山 |
| 17 | 浜野裕真 | 3 | 右右 | 本郷(栃木) |
| 18 | 山田悠莉 | 2 | 右右 | 新座六 |
| 19 | 伊藤充輝 | 3 | 左左 | 春日部 |
| 20 | 田中樹人 | 3 | 右右 | 錦城(兵庫) |
| 部長 | 田中宏(33) | |||
| 監督 | 森大(32) | |||


浦和学院頑張ってください。