福島県・私立
聖光学院高校
伊達市高田 3-2
2023年夏 第105回全国高校野球選手権記念大会
2年連続18回目 [代表校一覧]
背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | 安斎叶悟 | 3 | 左左 | 安達 |
2 | 杉山由朗 | 3 | 右左 | 日比津(愛知) |
3 | 樽川遥人 | 3 | 右左 | 仁井田 |
4 | 西本颯汰 | 3 | 右右 | 千里丘(大阪) |
5 | 片山孝 | 3 | 右右 | 府中二(東京) |
6 | 高中一樹 | 3 | 右右 | 日進西(愛知) |
7 | 緑川竣風 | 3 | 右右 | 須賀川二 |
8 | 三好元気 | 3 | 右右 | 東高津(神奈川) |
9 | 松尾学武 | 3 | 右右 | 高槻八(大阪) |
10 | 星名竜真 | 3 | 右右 | 河南西(宮城) |
11 | 小室朱生 | 3 | 左左 | 棚倉 |
12 | 大嶋颯太 | 3 | 右右 | 神崎(千葉) |
13 | 石田渉 | 3 | 右右 | 大門(東京) |
14 | 冨樫和真 | 3 | 右左 | 湯本一 |
15 | 久保竣奨 | 3 | 右右 | 東村山五(東京) |
16 | 安部圭吾 | 3 | 右右 | 米沢七(山形) |
17 | 宮一柊之介 | 3 | 左左 | 松井田北(群馬) |
18 | 赤堀聖 | 3 | 右右 | 長岡(京都) |
19 | 高野結羽 | 2 | 右右 | 信夫 |
20 | 北沢慶汰 | 3 | 右右 | 佐和田(新潟) |
部長 | 横山博英(53) | |||
監督 | 斎藤智也(60) |
投稿前に誤字脱字のチェックをお願いします。
冷静に丁寧な言葉で、相手の意見も尊重しましょう!
名前を変えての連続投稿、自作自演はご遠慮願います。
事実と異なる内容、誤解を生む恐れ、雰囲気を乱す表現などは、一部修正または掲載をお断りする場合があります。