共栄学園 甲子園ベンチ入りメンバー
東京都・私立
共栄学園高校
葛飾区お花茶屋二丁目 6-1
2023年夏 第105回全国高校野球選手権記念大会
春夏通じて初出場 [代表校一覧]
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茂呂潤乃介 | 3 | 左左 | 上一色 |
| 2 | 菊池虎志朗 | 3 | 右右 | 瑞江二 |
| 3 | 牟田口逸佳 | 3 | 左左 | 本田 |
| 4 | 横田優生 | 3 | 右右 | 上一色 |
| 5 | 前田幸毅 | 3 | 右左 | 春江 |
| 6 | 笹本裕樹 | 3 | 右右 | 寺島 |
| 7 | 早川飛翔 | 2 | 右右 | 上一色 |
| 8 | 上村陽大 | 3 | 右右 | 小岩五 |
| 9 | 生田琢真 | 3 | 右右 | 桜堤 |
| 10 | 田嶋勇斗 | 2 | 右右 | 桜堤 |
| 11 | 直井涼輝 | 3 | 右右 | 小松川一 |
| 12 | 清藤和真 | 3 | 右右 | 中川 |
| 13 | 渡辺修 | 3 | 左左 | 小岩二 |
| 14 | 中里伊吹 | 3 | 右右 | 小岩五 |
| 15 | 山口魁 | 3 | 右右 | 晴海 |
| 16 | 斉藤開心 | 3 | 右左 | 新小岩 |
| 17 | 田中来希 | 2 | 右右 | 花畑 |
| 18 | 打野琉生 | 3 | 右右 | 桜堤 |
| 19 | 栃木綾斗 | 3 | 右右 | 共栄学園 |
| 20 | 首藤健介 | 1 | 右右 | 荒川一 |
| 部長 | 越間秀男(60) | |||
| 監督 | 原田健輔(37) | |||

