秋季地区大会
2018年10月21日(日)
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
関東大会 1回戦 山日YBS球場(小瀬スポーツ公園) |
|||
9:00 | 習志野 (千葉2位) |
3-1 (延長14回) |
桐生第一 (群馬2位) |
11:30 | 佐野日大 (栃木1位) |
5-2 | 東農大三 (埼玉2位) |
14:00 | 常総学院 (茨城1位) |
5-7x | 桐蔭学園 (神奈川2位) |
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
北信越大会 準決勝 HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
|||
10:00 | 啓新 (福井3位) |
4-3 | 上田西 (長野1位) |
12:30 | 星稜 (石川1位) |
4-0 | 東海大諏訪 (長野3位) |
東海大会 準々決勝 津球場 |
|||
10:00 | 御殿場西 (静岡1位) |
2-7 | 津田学園 (三重3位) |
12:30 | 菰野 (三重1位) |
3-4x | 中京大中京 (愛知2位) |
伊勢球場 | |||
10:00 | 中京院中京 (岐阜1位) |
7-0 | 三重 (三重2位) |
12:30 | 東邦 (愛知1位) |
7-0 | 岐阜第一 (岐阜3位) |
近畿大会 1回戦 ほっともっとフィールド神戸 |
|||
9:00 | 福知山成美 (京都1位) |
5-4 | 神戸国際大 (兵庫2位) |
11:30 | 近江 (滋賀1位) |
2-5 | 報徳学園 (兵庫3位) |
14:00 | 明石商業 (兵庫1位) |
6-4 | 京都国際 (京都2位) |
九州大会 1回戦 リブワーク藤崎台球場 |
|||
10:00 | 神村学園 (鹿児島1位) |
12-4 | 北陵 (佐賀2位) |
12:30 | 長崎南山 (長崎1位) |
1-4 | 大分 (大分2位) |
熊本県営八代野球場 | |||
10:30 | 興南 (沖縄2位) |
5-2 | 熊本国府 (熊本1位) |
13:00 | 小林西 (宮崎2位) |
0-1x | 筑陽学園 (福岡1位) |
高校野球 秋季地区大会 2018 日程
地区 | 開催地 | 開幕日 | 優勝校 |
北海道 | 9/30 | 札幌大谷 | |
東北 | 秋田 | 10/12 | 八戸学院光星 |
関東 | 山梨 | 10/20 | 桐蔭学園 |
東京 | 10/6 | 国士舘 | |
北信越 | 新潟 | 10/13 | 星稜 |
東海 | 三重 | 10/20 | 東邦 |
近畿 | 兵庫 | 10/20 | 龍谷大平安 |
中国 | 岡山 | 10/26 | 広陵 |
四国 | 香川 | 10/27 | 高松商業 |
九州 | 熊本 | 10/20 | 筑陽学園 |