秋季地区大会
2018年10月20日(土)
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
関東大会 1回戦 山日YBS球場(小瀬スポーツ公園) |
|||
10:30 | 前橋育英 (群馬1位) |
1-0 | 作新学院 (栃木2位) |
13:00 | 中央学院 (千葉1位) |
2-7 | 山梨学院 (山梨2位) |
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
北信越大会 準決勝 HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
|||
10:00 | 啓新 (福井3位) |
中止 | 上田西 (長野1位) |
12:30 | 星稜 (石川1位) |
中止 | 東海大諏訪 (長野3位) |
近畿大会 1回戦 ほっともっとフィールド神戸 |
|||
9:00 | 天理 (奈良1位) |
3-4 | 龍谷大平安 (京都3位) |
11:30 | 近江兄弟社 (滋賀2位) |
4-8 | 市立和歌山 (和歌山2位) |
14:00 | 履正社 (大阪1位) |
11-2 | 南部 (和歌山3位) |
東海大会 1回戦 津球場 |
|||
10:00 | 大垣日大 (岐阜2位) |
3-10 | 津田学園 (三重3位) |
12:30 | 中京大中京 (愛知2位) |
11-2 | 静岡 (静岡3位) |
伊勢球場 | |||
10:00 | 三重 (三重2位) |
2-1 | 中部大春日丘 (愛知3位) |
12:30 | 清水桜が丘 (静岡2位) |
4-5x (延長11回) |
岐阜第一 (岐阜3位) |
九州大会 1回戦 リブワーク藤崎台球場 |
|||
10:30 | 長崎商業 (長崎2位) |
8-4 | 沖縄水産 (沖縄1位) |
13:00 | 明豊 (大分1位) |
7-3 | 鹿屋中央 (鹿児島2位) |
熊本県営八代野球場 | |||
12:00 | 九州国際大付 (福岡2位) |
5-7 | 日章学園 (宮崎1位) |
14:30 | 熊本西 (熊本2位) |
3-2 | 佐賀学園 (佐賀1位) |
高校野球 秋季地区大会 2018 日程
地区 | 開催地 | 開幕日 | 優勝校 |
北海道 | 9/30 | 札幌大谷 | |
東北 | 秋田 | 10/12 | 八戸学院光星 |
関東 | 山梨 | 10/20 | 桐蔭学園 |
東京 | 10/6 | 国士舘 | |
北信越 | 新潟 | 10/13 | 星稜 |
東海 | 三重 | 10/20 | 東邦 |
近畿 | 兵庫 | 10/20 | 龍谷大平安 |
中国 | 岡山 | 10/26 | 広陵 |
四国 | 香川 | 10/27 | 高松商業 |
九州 | 熊本 | 10/20 | 筑陽学園 |