川之江 甲子園ベンチ入りメンバー
愛媛県・県立
川之江高校
四国中央市川之江町 2257
2023年夏
第105回全国高校野球選手権記念大会
21年ぶり6回目 [代表校一覧]
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山内太暉 | 3 | 左左 | 川之江北 |
| 2 | 鈴木愛矢 | 3 | 右右 | 川之江南 |
| 3 | 合田慶太朗 | 3 | 右右 | 川之江南 |
| 4 | 近藤大斗 | 3 | 右右 | 三島東 |
| 5 | 奥村大翔 | 3 | 右右 | 泉川 |
| 6 | 真鍋颯 | 3 | 右右 | 川之江北 |
| 7 | 柴垣豪 | 3 | 右右 | 川之江南 |
| 8 | 平石東志 | 3 | 右右 | 川之江南 |
| 9 | 三好翔斗 | 3 | 右右 | 川之江北 |
| 10 | 岡田星玲 | 3 | 右右 | 新北野(大阪) |
| 11 | 石井崇琥 | 3 | 左左 | 川之江南 |
| 12 | 大久保颯人 | 3 | 右右 | 三島東 |
| 13 | 川崎聖翔 | 3 | 右左 | 狭山(大阪) |
| 14 | 石村耀大 | 3 | 右左 | 川之江北 |
| 15 | 長見知有 | 3 | 右左 | 蒲生(大阪) |
| 16 | 山内太智 | 3 | 右右 | 川之江北 |
| 17 | 曽我部夏向 | 3 | 右左 | 新居浜・北 |
| 18 | 山中樹 | 3 | 右右 | 大宮(大阪) |
| 19 | 吉田貫志 | 3 | 左左 | 川之江南 |
| 20 | 喜井匠 | 3 | 右右 | 川之江南 |
| 部長 | 渡部元輝(31) | |||
| 監督 | 菅哲也(52) | |||

