夏の甲子園 2018 組み合わせ 大会日程
第100回全国高校野球選手権記念大会
2018年8月5日(日)から17日間 [カレンダー]
抽選会:8月2日(木)16:00
選手宣誓:中尾雄斗(近江)
<U-18 高校日本代表(18名)>
夏の甲子園 2018 組み合わせ 【ベスト8】
夏の甲子園 2018 トーナメント表
夏の甲子園 2018 大会日程
| 2018年8月 | 夏の甲子園日程 | |
| 1(水) | ||
| 2(木) | 組み合わせ抽選会 (トーナメント表) |
|
| 3(金) | ||
| 4(土) | ||
| 5(日) | 第1日 | 開会式・1回戦 ・星稜 9-4 藤蔭 ・済美 5-4 中央学院 ・慶應義塾 3x-2 中越 |
| 6(月) | 第2日 | 1回戦 ・高知商業 14-12 山梨学院 ・大阪桐蔭 3-1 作新学院 ・沖学園 4-2 北照 ・佐久長聖 5-4 旭川大 |
| 7(火) | 第3日 | 1回戦 ・高岡商業 4-1 佐賀商業 ・近江 7-3 智弁和歌山 ・前橋育英 2-0 近大付 ・常葉大菊川 8-7 益田東 |
| 8(水) | 第4日 | 1回戦 ・日南学園 2-0 丸亀城西 ・金足農業 5-1 鹿児島実業 ・大垣日大 9-3 東海大星翔 ・花咲徳栄 8-5 鳴門 |
| 9(木) | 第5日 | 1回戦 ・横浜 7-0 愛産大三河 ・下関国際 4-2 花巻東 ・創志学園 7-0 創成館 ・興南 6-2 土浦日大 |
| 10(金) | 第6日 | 1回戦 ・木更津総合 10-1 敦賀気比 ・日大三 16-3 折尾愛真 ・奈良大付 4-1 羽黒 |
| 11(土) | 第7日 | 1回戦 ・龍谷大平安 3x-2 鳥取城北 ・八戸学院光星 9-8 明石商業 2回戦 ・報徳学園 3-2 聖光学院 ・愛工大名電 10-0 白山 |
| 12(日) | 第8日 | 2回戦 ・二松学舎大付 5-2 広陵 ・浦和学院 9-0 仙台育英 ・済美 13x-11 星稜 ・高知商業 12-6 慶應義塾 |
| 13(月) | 第9日 | 2回戦 ・大阪桐蔭 10-4 沖学園 ・高岡商業 5-4 佐久長聖 ・近江 4x-3 前橋育英 |
| 14(火) | 第10日 | 2回戦 ・常葉大菊川 3-0 日南学園 ・金足農業 6-3 大垣日大 ・横浜 8-6 花咲徳栄 |
| 15(水) | 第11日 | 2回戦 ・下関国際 5-4 創志学園 ・木更津総合 7-0 興南 ・日大三 8-4 奈良大付 ・龍谷大平安 14-1 八戸学院光星 |
| 16(木) | 第12日 | 3回戦 ・報徳学園 7-2 愛工大名電 ・浦和学院 6-0 二松学舎大付 ・済美 3-1 高知商業 ・大阪桐蔭 3-1 高岡商業 |
| 17(金) | 第13日 | 3回戦 ・近江 9-4 常葉大菊川 ・金足農業 5-4 横浜 ・下関国際 4-1 木更津総合 ・日大三 4-3 龍谷大平安 |
| 18(土) | 第14日 | 準々決勝 ・大阪桐蔭 11-2 浦和学院 ・済美 3-2 報徳学園 ・日大三 3-2 下関国際 ・金足農業 3x-2 近江 |
| 19(日) | 休養日 | |
| 20(月) | 第15日 | 準決勝 ・金足農業 2-1 日大三 ・大阪桐蔭 5-2 済美 |
| 21(火) | 第16日 | 決勝・閉会式 ・大阪桐蔭 13-2 金足農業 |
| 22(水) | ||
| 23(木) | ||
| 24(金) | ||
| 25(土) | ||
| 26(日) | ||
| 27(月) | ||
| 28(火) | 侍ジャパン壮行試合 高校日本代表vs大学日本代表 |
|
| 29(水) | ||
| 30(木) | ||
| 31(金) | ||
第100回全国高校野球選手権記念大会 概要
第100回全国高校野球選手権記念大会(夏の甲子園)は、2018年8月5日(日)より17日間、阪神甲子園球場で開催される。全国49都道府県の56校代表が参加。組み合わせ抽選会は、8月2日(金)午後4時より、大阪市フェスティバルホールで行われる。
夏の甲子園 2018 代表校
| 都道府県 学校名 | 出場回数 | |
| 北海道 | ||
| 北北海道 | 旭川大 | 9年ぶり8回目 |
| 南北海道 | 北照 | 5年ぶり4回目 |
| 東北 | ||
| 青森 | 八戸学院光星 | 2年ぶり9回目 |
| 岩手 | 花巻東 | 3年ぶり9回目 |
| 秋田 | 金足農業 | 11年ぶり6回目 |
| 山形 | 羽黒 | 15年ぶり2回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 2年連続27回目 |
| 福島 | 聖光学院 | 12年連続15回目 |
| 関東 | ||
| 茨城 | 土浦日大 | 2年連続4回目 |
| 栃木 | 作新学院 | 8年連続14回目 |
| 群馬 | 前橋育英 | 3年連続4回目 |
| 北埼玉 | 花咲徳栄 | 4年連続6回目 |
| 南埼玉 | 浦和学院 | 5年ぶり13回目 |
| 東千葉 | 木更津総合 | 3年連続7回目 |
| 西千葉 | 中央学院 | 初出場 |
| 東東京 | 二松学舎大付 | 2年連続3回目 |
| 西東京 | 日大三 | 5年ぶり17回目 |
| 北神奈川 | 慶應義塾 | 10年ぶり18回目 |
| 南神奈川 | 横浜 | 3年連続18回目 |
| 山梨 | 山梨学院 | 3年連続8回目 |
| 北信越 | ||
| 新潟 | 中越 | 2年ぶり11回目 |
| 長野 | 佐久長聖 | 2年ぶり8回目 |
| 富山 | 高岡商業 | 2年連続19回目 |
| 石川 | 星稜 | 2年ぶり19回目 |
| 福井 | 敦賀気比 | 3年ぶり8回目 |
| 東海 | ||
| 静岡 | 常葉大菊川 | 2年ぶり6回目 |
| 東愛知 | 愛産大三河 | 22年ぶり2回目 |
| 西愛知 | 愛工大名電 | 5年ぶり12回目 |
| 岐阜 | 大垣日大 | 2年連続5回目 |
| 三重 | 白山 | 初出場 |
| 近畿 | ||
| 滋賀 | 近江 | 2年ぶり13回目 |
| 京都 | 龍谷大平安 | 4年ぶり37回目 |
| 北大阪 | 大阪桐蔭 | 2年連続10回目 |
| 南大阪 | 近大付 | 10年ぶり5回目 |
| 東兵庫 | 報徳学園 | 8年ぶり15回目 |
| 西兵庫 | 明石商業 | 初出場 |
| 奈良 | 奈良大付 | 初出場 |
| 和歌山 | 智弁和歌山 | 2年連続23回目 |
| 中国 | ||
| 岡山 | 創志学園 | 2年ぶり2回目 |
| 広島 | 広陵 | 2年連続23回目 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 3年ぶり5回目 |
| 島根 | 益田東 | 18年ぶり4回目 |
| 山口 | 下関国際 | 2年連続2回目 |
| 四国 | ||
| 香川 | 丸亀城西 | 13年ぶり5回目 |
| 徳島 | 鳴門 | 2年ぶり12回目 |
| 愛媛 | 済美 | 2年連続6回目 |
| 高知 | 高知商業 | 12年ぶり23回目 |
| 九州 | ||
| 北福岡 | 折尾愛真 | 初出場 |
| 南福岡 | 沖学園 | 初出場 |
| 佐賀 | 佐賀商業 | 10年ぶり16回目 |
| 長崎 | 創成館 | 3年ぶり2回目 |
| 熊本 | 東海大星翔 | 35年ぶり2回目 |
| 大分 | 藤蔭 | 28年ぶり2回目 |
| 宮崎 | 日南学園 | 2年ぶり9回目 |
| 鹿児島 | 鹿児島実業 | 3年ぶり19回目 |
| 沖縄 | 興南 | 2年連続12回目 |
| 都道府県 学校名 | 出場回数 | |


