2009年高校野球秋季地区大会ベスト8 (2010年センバツ出場校候補)
優勝校 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
北海道 | 1 | 北照 | 札幌南 | 駒大岩見沢 | 駒大苫小牧 | 武修館 | 旭川工業 | 帯広農業 | 白樺学園 | 組み合わせ |
東 北 | 2 | 秋田商業 | 盛岡大付 | 本荘 | 聖愛 | 山形中央 | 専大北上 | 光星学院 | 古川学園 | 組み合わせ |
関 東 | 6 | 東海大相模 | 花咲徳栄 | 前橋工業 | 東海大望洋 | 浦和学院 | 市立船橋 | 千葉商大付 | 桐蔭学園 | 組み合わせ |
東 京 | 帝京 | 東海大菅生 | 日大三 | 都立日野 | 成立学園 | 日大二 | 早稲田実業 | 明中八王子 | 組み合わせ | |
北信越 | 2 | 高岡商業 | 敦賀気比 | 福井工大福井 | 佐久長聖 | 中越 | 上田西 | 不二越工業 | 分水 | 組み合わせ |
東 海 | 2+1 | 大垣日大 | 中京大中京 | 中京 | 三重 | 常葉橘 | 東海大翔洋 | 静岡商業 | 豊川 | 組み合わせ |
近 畿 | 6 | 神戸国際大付 | 大阪桐蔭 | 神港学園 | 立命館宇治 | 天理 | 育英 | 福知山成美 | 智弁和歌山 | 組み合わせ |
中 国 | 5 | 開星 | 関西 | 広陵 | 石見智翠館 | 岡山東商 | 岡山理大付 | 崇徳 | 新庄 | 組み合わせ |
四 国 | 今治西 | 高知 | 済美 | 岡豊 | 明徳義塾 | 川島 | 寒川 | 小松島 | 組み合わせ | |
九 州 | 4 | 嘉手納 | 宮崎工業 | 自由ヶ丘 | 興南 | 佐世保実業 | 福岡工大城東 | 明豊 | 長崎商業 | 組み合わせ |
※東海地区は神宮大会枠で1枠増。(2009年明治神宮大会結果)
明治神宮野球大会 歴代優勝校 ベスト8
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
2012(H23) | 仙台育英 | 関西 | 北照 | 春江工業 | 県岐阜商 | 安田学園 | 沖縄尚学 | 浦和学院 |
2011(H23) | 光星学院 | 愛工大名電 | 鳥取城北 | 北照 | 神村学園 | 浦和学院 | 智弁学園 | 鳴門 |
2010(H22) | 日大三 | 鹿児島実業 | 浦和学院 | 大垣日大 | 北海 | 明徳義塾 | 東北 | 天理 |
2009(H21) | 大垣日大 | 東海大相模 | 今治西 | 帝京 | 嘉手納 | 高岡商業 | 開星 | 北照 |
2008(H20) | 慶應義塾 | 天理 | 鵡川 | 西条 | 光星学院 | 中京大中京 | 国士舘 | 倉敷工業 |
2007(H19) | 常葉菊川 | 横浜 | 明徳義塾 | 東北 | 東洋大姫路 | 関東一 | 明豊 | 長野日大 |
2006(H18) | 高知 | 報徳学園 | 常葉菊川 | 千葉経大付 | 広陵 | 仙台育英 | 旭川南 | 日本文理 |
2005(H17) | 駒大苫小牧 | 関西 | 早稲田実業 | 履正社 | 高岡商業 | 秋田商業 | 岐阜城北 | 小松島 |