2009年高校野球秋季四国大会 組み合わせ
高校野球秋季四国大会 歴代優勝校 ベスト8
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
2009(H21) | ||||||||
2008(H20) | ||||||||
2007(H19) | ||||||||
2006(H18) | ||||||||
2005(H17) | ||||||||
2004(H16) | ||||||||
2003(H15) | ||||||||
2002(H14) | ||||||||
2001(H13) | ||||||||
2000(H12) |
![]() |
|
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
2009(H21) | ||||||||
2008(H20) | ||||||||
2007(H19) | ||||||||
2006(H18) | ||||||||
2005(H17) | ||||||||
2004(H16) | ||||||||
2003(H15) | ||||||||
2002(H14) | ||||||||
2001(H13) | ||||||||
2000(H12) |