2011年高校野球秋季地区大会ベスト8 (2012年センバツ出場校候補)
| センバツ出場枠 | 優勝校 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ||||||
| 北海道 | 1 | 北照 | 札幌第一 | 北海 | 札幌新川 | 旭川工業 | 武修館 | 北海道栄 | 富良野 | 組み合わせ |
| 東 北 | 2+1 | 光星学院 | 聖光学院 | 花巻東 | 青森山田 | 酒田南 | 東海大山形 | 学法福島 | 古川学園 | 組み合わせ |
| 関 東 | 6 | 浦和学院 | 作新学院 | 健大高崎 | 高崎 | 甲府工業 | 横浜 | 千葉英和 | 東海大甲府 | 組み合わせ |
| 東 京 | 関東一 | 帝京 | 東亜学園 | 駿台学園 | 日大豊山 | 日大鶴ヶ丘 | 郁文館 | 府中東 | 組み合わせ | |
| 北信越 | 2 | 敦賀気比 | 地球環境 | 福井工大福井 | 松商学園 | 新潟県央工 | 金沢西 | 金沢学院東 | 金沢 | 組み合わせ |
| 東 海 | 2 | 愛工大名電 | 三重 | 至学館 | 市岐阜商業 | 菰野 | 大垣商業 | 静岡商業 | 東邦 | 組み合わせ |
| 近 畿 | 6 | 智弁学園 | 天理 | 履正社 | 近江 | 鳥羽 | 大阪桐蔭 | 水口 | 奈良大付 | 組み合わせ |
| 中 国 | 5 | 鳥取城北 | 倉敷商業 | 大社 | 早鞆 | 岩国工業 | 浜田 | 尾道 | 南陽工業 | 組み合わせ |
| 四 国 | 鳴門 | 高知 | 高松商業 | 明徳義塾 | 今治西 | 小松 | 鳴門工業 | 宇和島東 | 組み合わせ | |
| 九 州 | 4 | 神村学園 | 九州学院 | 別府青山 | 創成館 | 大分 | 宮崎西 | 福岡工大城東 | 情報科学 | 組み合わせ |
明治神宮野球大会 歴代優勝校 ベスト8
| 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
| 2011(H23) | 光星学院 | 愛工大名電 | 鳥取城北 | 北照 | 神村学園 | 浦和学院 | 智弁学園 | 鳴門 |
| 2010(H22) | 日大三 | 鹿児島実業 | 浦和学院 | 大垣日大 | 北海 | 明徳義塾 | 東北 | 天理 |
| 2009(H21) | 大垣日大 | 東海大相模 | 今治西 | 帝京 | 嘉手納 | 高岡商業 | 開星 | 北照 |
| 2008(H20) | 慶應義塾 | 天理 | 鵡川 | 西条 | 光星学院 | 中京大中京 | 国士舘 | 倉敷工業 |
| 2007(H19) | 常葉菊川 | 横浜 | 明徳義塾 | 東北 | 東洋大姫路 | 関東一 | 明豊 | 長野日大 |
| 2006(H18) | 高知 | 報徳学園 | 常葉菊川 | 千葉経大付 | 広陵 | 仙台育英 | 旭川南 | 日本文理 |
| 2005(H17) | 駒大苫小牧 | 関西 | 早稲田実業 | 履正社 | 高岡商業 | 秋田商業 | 岐阜城北 | 小松島 |




