|
|
2010年高校野球秋季地区大会ベスト8 (2011年センバツ出場校候補)
| 優勝校 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
| 北海道 | 1 | 北海 | 北照 | 札幌第一 | 駒大岩見沢 | 北海道栄 | 鵡川 | 旭川工業 | 白樺学園 | 組み合わせ |
| 東 北 | 2 | 東北 | 光星学院 | 青森山田 | 仙台育英 | 東陵 | 横手城南 | 一関学院 | 聖光学院 | 組み合わせ |
| 関 東 | 6+1 | 浦和学院 | 東海大相模 | 横浜 | 水城 | 千葉経大付 | 前橋育英 | 霞ヶ浦 | 春日部共栄 | 組み合わせ |
| 東 京 | 日大三 | 国学院久我山 | 昭和 | 八王子 | 佼成学園 | 早大学院 | 東海大高輪台 | 日大二 | 組み合わせ | |
| 北信越 | 2 | 金沢 | 日本文理 | 佐久長聖 | 遊学館 | 敦賀気比 | 松商学園 | 福井商業 | 新湊 | 組み合わせ |
| 東 海 | 2 | 大垣日大 | 静清 | 愛工大明電 | 三重 | 豊田西 | 菰野 | 磐田東 | 享栄 | |
| 近 畿 | 6 | 天理 | 履正社 | 智辯和歌山 | 報徳学園 | 加古川北 | 守山 | PL学園 | 京都成章 | 組み合わせ |
| 中 国 | 5 | 関西 | 創志学園 | 総合技術 | 鳥取中央育英 | 岡山学芸館 | 広島国際学院 | 尾道 | 岩国 | |
| 四 国 | 明徳義塾 | 香川西 | 新田 | 高知 | 寒川 | 城南 | 徳島商業 | 今治西 | ||
| 九 州 | 4 | 鹿児島実業 | 九州国際大付 | 九州学院 | 波佐見 | 藤蔭 | 沖縄尚学 | 興南 | 龍谷 | |
※明治神宮枠は「関東・東京地区」
明治神宮野球大会 歴代優勝校 ベスト8
| 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
| 2011(H23) | 光星学院 | 愛工大名電 | 鳥取城北 | 北照 | 神村学園 | 浦和学院 | 智弁学園 | 鳴門 |
| 2010(H22) | 日大三 | 鹿児島実業 | 浦和学院 | 大垣日大 | 北海 | 明徳義塾 | 東北 | 天理 |
| 2009(H21) | 大垣日大 | 東海大相模 | 今治西 | 帝京 | 嘉手納 | 高岡商業 | 開星 | 北照 |
| 2008(H20) | 慶應義塾 | 天理 | 鵡川 | 西条 | 光星学院 | 中京大中京 | 国士舘 | 倉敷工業 |
| 2007(H19) | 常葉菊川 | 横浜 | 明徳義塾 | 東北 | 東洋大姫路 | 関東一 | 明豊 | 長野日大 |
| 2006(H18) | 高知 | 報徳学園 | 常葉菊川 | 千葉経大付 | 広陵 | 仙台育英 | 旭川南 | 日本文理 |
| 2005(H17) | 駒大苫小牧 | 関西 | 早稲田実業 | 履正社 | 高岡商業 | 秋田商業 | 岐阜城北 | 小松島 |




