2012年高校野球秋季地区大会ベスト8 (2013年センバツ出場校候補)
| センバツ出場枠 | 優勝校 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ||||||
| 北海道 | 1 | 北照 | 駒大苫小牧 | 遠軽 | 北海 | 札幌開成 | 北見北斗 | 富良野 | 旭川龍谷 | |
| 東 北 | 2+1+1 | 仙台育英 | 聖光学院 | 酒田南 | 盛岡大付 | 青森山田 | 山形中央 | 光星学院 | 光南 | |
| 関 東 | 6 | 浦和学院 | 花咲徳栄 | 宇都宮商業 | 常総学院 | 前橋育英 | 習志野 | 霞ヶ浦 | 佐野日大 | |
| 東 京 | 安田学園 | 早稲田実業 | 日体荏原 | 創価 | 佼成学園 | 高島 | 日野 | 日大三 | ||
| 北信越 | 2 | 春江工業 | 敦賀気比 | 新潟明訓 | 上田西 | 松商学園 | 遊学館 | 福井商業 | 星稜 | |
| 東 海 | 3 | 県岐阜商業 | 菰野 | 常葉菊川 | 市岐阜商業 | 愛知啓成 | 飛龍 | 東邦 | 静岡 | |
| 近 畿 | 6 | 京都翔英 | 報徳学園 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 大商大堺 | 大和広陵 | 天理 | |
| 中 国 | 3 | 関西 | 広陵 | 岩国 | 岩国商業 | 倉敷商業 | 崇徳 | 早鞆 | 宇部工業 | |
| 四 国 | 3 | 高知 | 鳴門 | 徳島商業 | 済美 | 丸亀 | 松山聖陵 | 英明 | 池田 | |
| 九 州 | 4 | 沖縄尚学 | 済々黌 | 創成館 | 尚志館 | 熊本工業 | 宮崎日大 | 久留米商業 | 長崎日大 | |
※「明治神宮枠(+1)」も東北地区
高校野球秋季地区大会 歴代優勝校
| 北海道 | 東 北 | 関 東 | 東 京 | 北信越 | 東 海 | 近 畿 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | |
| 2012 | 北照 | 仙台育英 | 浦和学院 | 安田学園 | 春江工業 | 県岐阜商業 | 京都翔英 | 関西 | 高知 | 沖縄尚学 |
| 2011 | 北照 | 光星学院 | 浦和学院 | 関東一 | 敦賀気比 | 愛工大名電 | 智弁学園 | 鳥取城北 | 鳴門 | 神村学園 |
| 2010 | 北海 | 東北 | 浦和学院 | 日大三 | 金沢 | 大垣日大 | 天理 | 関西 | 明徳義塾 | 鹿児島実業 |
| 2009 | 北照 | 秋田商業 | 東海大相模 | 帝京 | 高岡商業 | 大垣日大 | 神戸国際大付 | 開星 | 今治西 | 嘉手納 |
| 2008 | 鵡川 | 光星学院 | 慶應義塾 | 国士舘 | 日本文理 | 中京大中京 | 天理 | 倉敷工 | 西条 | 清峰 |
| 2007 | 駒大岩見沢 | 東北 | 横浜 | 関東一 | 長野日大 | 常葉菊川 | 東洋大姫路 | 下関商 | 明徳義塾 | 明豊 |
| 2006 | 旭川南 | 仙台育英 | 千葉経大付 | 帝京 | 日本文理 | 常葉菊川 | 報徳学園 | 広陵 | 高知 | 熊本工 |
| 2005 | 駒大苫小牧 | 秋田商 | 成田 | 早稲田実 | 高岡商 | 岐阜城北 | 履正社 | 関西 | 小松島 | 清峰 |
| 2004 | 駒大苫小牧 | 羽黒 | 東海大相模 | 修徳 | 福井商 | 愛工大名電 | 神戸国際大付 | 宇部商 | 新田 | 柳ヶ浦 |
| 2003 | 鵡川 | 東北 | 土浦湖北 | 二松学舎大付 | 金沢 | 愛工大名電 | 大阪桐蔭 | 広陵 | 済美 | 福岡工大城東 |
| 2002 | 駒大苫小牧 | 東北 | 横浜 | 国士舘 | 遊学館 | 中京 | 平安 | 岡山城東 | 徳島商 | 延岡学園 |
| 2001 | 札幌日大 | 秋田経法大付 | 宇都宮工 | 日大三 | 福井商 | 中京大中京 | 報徳学園 | 関西 | 尽誠学園 | 九州学院 |

