センバツ高校野球 2016 出場校一覧
第88回選抜高校野球大会 出場校(32校)
選考委員会:2016年1月29日(金)
組み合わせ抽選会:3月11日(金)/ 開会式:3月20日(日)
選考委員会:2016年1月29日(金)
組み合わせ抽選会:3月11日(金)/ 開会式:3月20日(日)
出場校数:32 | 出場回数 ※右は夏 | ||
21世紀枠(3) <戦績・予想> | |||
岩手 | 釜石 | 20年ぶり2回目 | 0 |
香川 | 小豆島 | 初出場 | 0 |
兵庫 | 長田 | 初出場 | 0 |
北海道(1) <戦績・予想> | |||
札幌一 | 初出場 | 3 | |
東北(2) <戦績・予想> | |||
青森 | 青森山田 | 11年ぶり2回目 | 10 |
青森 | 八戸学院光星 | 3年連続9回目 | 7 |
関東・東京(6) <戦績・予想> | |||
千葉 | 木更津総合 | 2年連続3回目 | 4 |
茨城 | 常総学院 | 2年連続9回目 | 15 |
群馬 | 桐生一 | 2年ぶり5回目 | 9 |
山梨 | 東海大甲府 | 25年ぶり5回目 | 13 |
東京 | 関東一 | 2年ぶり6回目 | 6 |
埼玉 | 花咲徳栄 | 3年ぶり4回目 | 3 |
|
|||
東海(2) <戦績・予想> | |||
愛知 | 東邦 | 11年ぶり28回目 | 16 |
三重 | いなべ総合 | 初出場 | 1 |
北信越(2) <戦績・予想> | |||
福井 | 敦賀気比 | 2年連続7回目 | 7 |
福井 | 福井工大福井 | 12年ぶり4回目 | 7 |
近畿(6) <戦績・予想> | |||
大阪 | 大阪桐蔭 | 2年連続8回目 | 8 |
滋賀 | 滋賀学園 | 初出場 | 1 |
京都 | 龍谷大平安 | 4年連続40回目 | 33 |
兵庫 | 明石商 | 初出場 | 0 |
奈良 | 智弁学園 | 2年ぶり10回目 | 17 |
和歌山 | 市和歌山 | 11年ぶり5回目 | 4 |
中国・四国(5+1) <戦績・予想> | |||
岡山 | 創志学園 | 5年ぶり2回目 | 0 |
山口 | 南陽工 | 7年ぶり5回目 | 3 |
島根 | 開星 | 6年ぶり3回目 | 9 |
香川 | 高松商 | 20年ぶり26回目 | 19 |
高知 | 明徳義塾 | 2年ぶり16回目 | 17 |
高知 | 土佐 | 3年ぶり8回目 | 4 |
九州(4) <戦績・予想> | |||
熊本 | 秀岳館 | 13年ぶり2回目 | 1 |
長崎 | 海星 | 15年ぶり5回目 | 17 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 5年ぶり9回目 | 18 |
宮崎 | 日南学園 | 12年ぶり5回目 | 7 |
センバツ2016 補欠校 (2校の場合は左が上位) | |||
北海道 | 北海道栄 | ||
東北 | 仙台育英(宮城)盛岡大付(岩手) | ||
関東 | 日本航空(山梨)霞ヶ浦(茨城) | ||
東京 | 二松学舎大付 | ||
東海 | 海星(三重)三重(三重) | ||
北信越 | 佐久長聖(長野)日本文理(新潟) | ||
近畿 | 報徳学園(兵庫)阪南大高(大阪) | ||
中国 | 如水館(広島)倉敷工(岡山) | ||
四国 | 済美(愛媛)新田(愛媛) | ||
九州 | 樟南(鹿児島)臼杵(大分) | ||
21世紀枠 | 宇治山田(三重)八重山(沖縄) |
センバツ高校野球大会には補欠校制度があり、出場が決まっていた高校が何らかの理由で本大会出場辞退を余儀なくされた場合、補欠校が代替出場校となります。補欠校には順位があり、上位の高校が選出されます。(上表では左)