土浦日大 甲子園ベンチ入りメンバー
茨城県・私立
土浦日本大学高校
土浦市小松ケ丘町 4-46
2023年夏 第105回全国高校野球選手権記念大会
5年ぶり5回目の出場 [代表校一覧]
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本士生 | 3 | 左左 | 戸塚(埼玉) |
| 2 | 塚原歩生真 | 3 | 右右 | 上三川(栃木) |
| 3 | 松田陽斗 | 3 | 右右 | こてはし台(千葉) |
| 4 | 中本佳吾 | 2 | 右左 | 美野里 |
| 5 | 鈴木大和 | 3 | 右左 | 土浦六 |
| 6 | 後藤陽人 | 3 | 右左 | 小金南(千葉) |
| 7 | 太刀川幸輝 | 3 | 右右 | 東蒲(東京) |
| 8 | 香取蒼太 | 3 | 右右 | 潮来二 |
| 9 | 大井駿一郎 | 2 | 右右 | 緑丘(東京) |
| 10 | 伊藤彩斗 | 3 | 右右 | 園浴 |
| 11 | 畑飛雄馬 | 2 | 右右 | 結城 |
| 12 | 飯田将生 | 3 | 右右 | 成田・西(千葉) |
| 13 | 宇野勝太朗 | 3 | 右左 | 勝田三 |
| 14 | 江成元 | 3 | 右右 | 田名(神奈川) |
| 15 | 赤岡大暉 | 3 | 右右 | かわち学園 |
| 16 | 沼崎壮太 | 3 | 右右 | 美浦 |
| 17 | 伊藤智一 | 3 | 左左 | 駒形(東京) |
| 18 | 小森勇凜 | 3 | 右右 | 中野(東京) |
| 19 | 小島笙 | 2 | 右右 | 下妻・東部 |
| 20 | 勝田駿己 | 3 | 左左 | 吉見(埼玉) |
| 部長 | 柴一太朗(34・土浦日大-日本大) | |||
| 監督 | 小菅勲(56・取手二高ー法政大) | |||

