2018年夏 1回戦 桐蔭学園 15-0 県川崎
第100回全国高校野球選手権記念 北神奈川大会 1回戦
平成30年7月11日(水) 大和スタジアム 第2試合
一塁側: 県立川崎高校 三塁側: 桐蔭学園高校
県川崎 000 00 =0
桐 蔭 824 1X =15
(5回コールド)
[県] 田中、近内-芦野
[桐] 齋藤-星野
[本] 樺田、栗林(桐)
平成30年7月11日(水) 大和スタジアム 第2試合
一塁側: 県立川崎高校 三塁側: 桐蔭学園高校
県川崎 000 00 =0
桐 蔭 824 1X =15
(5回コールド)
[県] 田中、近内-芦野
[桐] 齋藤-星野
[本] 樺田、栗林(桐)
県川崎vs桐蔭学園
<試合の感想・応援メッセージ>
北神奈川大会1回戦
— チョロM💫 (@YH_baystars_44) 2018年7月11日
桐蔭学園15×-0県川崎@大和スタジアム(5回コールド)
〈桐蔭〉先発齋藤君キレのある直球
打者17 安1 振7 四1
〈川崎〉近内君綺麗なセンター前ヒットで意地を見せた。 pic.twitter.com/9EwUzqW25A
第100回全国高校野球選手権記念神奈川大会
【1回戦】 2018年7月11日(水)
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
| サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
| 11:00 | 綾瀬西 | 8-4 | 相模原青陵 |
| 13:30 | 氷取沢 | 6-3 | 光陵 |
| バッティングパレス相石スタジアムひらつか | |||
| 11:00 | 元石川 | 2-7 | 橋本 |
| 13:30 | 藤沢清流 | 11-0 | 秀英 |
| 大和スタジアム | |||
| 11:00 | 海老名 | 2-1 | 城山 |
| 13:30 | 県川崎 | 0-15 | 桐蔭学園 |
| サーティーフォー相模原球場 | |||
| 11:00 | 相模原総合 | 8-6 | 鶴見 |
| 13:30 | 大和東 | 0-7 | 旭 |
| 横須賀スタジアム | |||
| 11:00 | 三浦学苑 | 9-0 | 深沢 |
| 13:30 | 津久井浜 | 2-0 | 瀬谷西 |
| 藤沢八部球場 | |||
| 11:00 | 湘南工大付 | 5-6 | 横須賀工業 |
| 13:30 | 金沢総合 | 6-7x (延長13回 TB) |
横浜桜陽 |
| 中栄信金スタジアム秦野 | |||
| 11:00 | 神奈川工業 | 7-5 | 秦野 |
| 13:30 | 厚木清南 愛川 中央農業 |
1-5 | 大和南 |
| 小田原球場 | |||
| 11:00 | 慶應藤沢 | 14-0 | 永谷・ 大井 |
| 13:30 | アレセイア | 1-4 | 保土ヶ谷 |
| いせはらサンシャインスタジアム | |||
| 11:00 | 上鶴間 | 2-3 | 厚木東 |
| 13:30 | 神奈川総産 | 2-9 | 市ケ尾 |
| 俣野公園横浜薬大スタジアム | |||
| 11:00 | 新栄 | 11-9 | 中大横浜 |
| 13:30 | サレジオ | 3-4 | 生田東 |
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
