2018年夏 2回戦 向上 6-3 新栄
第100回全国高校野球選手権記念 北神奈川大会 2回戦
平成30年7月14日(土) サーティーフォー保土ヶ谷球場 第2試合
一塁側: 向上高校 (第2シード) 三塁側: 県立新栄高校
新栄 000 101 010 =3
向上 201 001 11X =6
[新] 高橋、森澤、内田-國分
[向] 原、植本、鎌田-小林
平成30年7月14日(土) サーティーフォー保土ヶ谷球場 第2試合
一塁側: 向上高校 (第2シード) 三塁側: 県立新栄高校
新栄 000 101 010 =3
向上 201 001 11X =6
[新] 高橋、森澤、内田-國分
[向] 原、植本、鎌田-小林
向上vs新栄
<試合の感想・応援メッセージ>
関連ツイート
保土ヶ谷
— 野球観戦、邦画・連ドラ鑑賞好き (@shibusawa1352) 2018年7月14日
新栄
向上
スタメン。先発は原(向上)と高橋(新栄)。#高校野球 #北神奈川大会 pic.twitter.com/qy2HbRbIuO
第100回全国高校野球選手権記念神奈川大会
【2回戦】 2018年7月14日(土)
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
| 横浜スタジアム | |||
| 11:00 | 第1シード 金沢 |
7-0 | 津久井浜 |
| 13:30 | 第1シード 桐光学園 |
8-0 | 岸根 |
| サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
| 11:00 | 第1シード 横浜 |
9-0 | 逗子 |
| 13:30 | 第2シード 向上 |
6-3 | 新栄 |
| バッティングパレス相石スタジアムひらつか | |||
| 11:00 | 第2シード 立花学園 |
5x-4 (延長11回) |
横須賀工業 |
| 13:30 | 荏田 | 4-1 | 旭 |
| 大和スタジアム | |||
| 11:00 | 東 | 2-11 | 神奈川工業 |
| 13:30 | 大和 | 3-2 | 生田東 |
| サーティーフォー相模原球場 | |||
| 11:00 | 第1シード 東海大相模 |
12-2 | 厚木東 |
| 13:30 | 大和西 | 2-3 | 大和南 |
| 横須賀スタジアム | |||
| 11:00 | 横須賀学院 | 11-6 | 湘南 |
| 13:30 | 横浜栄 | 3-7 | 横浜桜陽 |
| 藤沢八部球場 | |||
| 11:00 | 横浜緑ヶ丘 | 5-9 | 保土ヶ谷 |
| 13:30 | 県商工 | 0-13 | 三浦学苑 |
| 中栄信金スタジアム秦野 | |||
| 11:00 | 伊志田 | 3-2 | 麻生 |
| 13:30 | 百合丘 | 3-13 | 厚木 |
| 小田原球場 | |||
| 11:00 | 横浜立野 | 5-9 | 氷取沢 |
| 13:30 | 横須賀 | 1-3 | 藤沢清流 |
| いせはらサンシャインスタジアム | |||
| 11:00 | 希望ケ丘 | 8-4 | 横浜翠嵐 |
| 13:30 | 幸 | 3-6 | 県相模原 |
| 俣野公園横浜薬大スタジアム | |||
| 11:00 | 小田原城北工 | 3-5 | 逗子開成 |
| 13:30 | 茅ヶ崎西浜 | 1-6 | 慶應藤沢 |
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
